客服中心
4009008281
2013.5.13-20 | ||||||
直徑 | 普通功率石墨電極 | 高功率石墨電極 | 超高功率石墨電極 | |||
大廠價 | 大規(guī)格 | 小廠價 | 大廠家 | 小廠價 | 主流價 | |
φ150mm | 11500-12000 | |||||
φ200mm | 11500-12000 | |||||
φ250mm | 11300-12000 | |||||
φ300mm | 11500-12500 | 10500-11500 | 14000-15000 | 13500-14500 | 18000-20500 | |
φ350mm | 11500-12500 | 10500-11500 | 14000-15000 | 13500-14500 | 20000-21000 | |
φ400mm | 11500-12500 | 10500-11500 | 14500-15000 | 14000-15000 | 21000-21500 | |
φ450mm | 11500-12500 | 10500-11500 | 14500-15000 | 14000-15000 | 21000-22000 | |
φ500mm | 12000-12500 | 10500-11500 | 14500-15000 | 14000-15000 | 22000-22500 | |
φ550mm | 13000-13500 | 11500-12000 | 15500-16300 | 14500-15500 | 23000-23500 | |
φ600mm | 13000-13500 | 11500-12000 | 15500-16300 | 14500-15500 | 25000-27000 | |
φ700mm | 30000-32000 | |||||
φ750mm | 12000-12500 | |||||
φ780mm | 12000-12500 | |||||
φ810mm | 12300-12500 | |||||
φ850mm | 12500-12800 | |||||
φ960mm | 12600-13000 | |||||
φ1020mm | 12800-13200 | |||||
φ1200mm | 17000-18000 | |||||
單位:元/噸 |
(關鍵字:石墨電極 石墨電極價格)