客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 理化指標(biāo) | 漲跌 | 2013.5.20 | 2013.5.13 | 備注 | 單位 | |
煅后石油焦 | 新疆地區(qū) | S<3 灰分<0.4-0.5 真比重2.05以上 混焦 | 高硫 | 1800-1900 | 1800-1900 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |
S<1.5 灰分<0.4-0.5 真比重2.05以上 混焦 | 中硫 | 2000-2100 | 2000-2100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
江蘇鎮(zhèn)江地區(qū) | S<4灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 混焦 | 高硫 | 1700-1750 | 1700-1750 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
南京地區(qū) | S<4灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 、真比重2.05以上 | 高硫 | 1700-1750 | 1700-1750 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
河南鞏義地區(qū) | S<4 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 、真比重2.05以上 | 高硫 | 1700-1750 | 1700-1750 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
山東棗莊地區(qū) | S<0.5 灰份<0.5 揮發(fā)份<0.5 混焦 (大港焦) | 低硫 | 2800 | 2800 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
山東德州地區(qū) | S<2 灰分<0.5 揮發(fā)份<0.5 真比重2.06以上 混焦 | 中硫 | 2000-2100 | 2000-2100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
S<2.5 灰分<0.5 揮發(fā)份<0.5 真比重2.06以上 混焦 | 中硫 | 1900-2000 | 1900-2000 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
山東淄博地區(qū) | S<2.5,灰份<0.5% 真比重2.06以上 混焦 | 中硫 | 1900-2000 | 1900-2000 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
河北石家莊地區(qū) | S<2 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 真比重2.06以上 | 中硫 | 2000-2100 | 2000-2100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
S<3 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 真比重2.06以上 | 中硫 | 1900-1950 | 1900-1950 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
S<1.5 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5真比重2.06以上混焦(石煉焦) | 中硫 | 2350 | 2350 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
河北滄州地區(qū) | S<3.5灰分<0.3 揮發(fā)分<0.5真比重2.06以上混焦 | 中硫 | 1950-2000 | 1950-2000 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
遼河石油勘探局石化總廠 | S<0.7分<0.5-0.8揮發(fā)分<0.7真比重2.02-2.04混焦 | 低硫 | 2110 | 2110 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
S<0.7 灰分<0.5-0.8揮發(fā)分<0.7真比重2.02-2.04 粒度 1-3mm | 低硫 | 2310 | 2310 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
S<0.7灰分<0.5-0.8揮發(fā)分<0.7真比重2.02-2.04 篩分 | 低硫 | 2310 | 2310 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
遼寧葫蘆島地區(qū) | S<0.5 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 水分<0.3 混焦 | 低硫 | 2750-2800 | 2750-2800 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
錦西石化 | S<0.5 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 水分<0.3 真比重2.08以上 混焦 | 低硫 | 2500 | 2500 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
撫順地區(qū) | S<0.5 灰分<0.2揮發(fā)分<0.2 3 水分<0.3 真比重2.08以上 混焦 | 低硫 | 3075-3100 | 3075-3100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
天津地區(qū) | S<0.5 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 真密度2.08以上混焦 | 低硫 | 2700-2800 | 2700-2800 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
S<2 灰分<0.5 揮發(fā)分<0.5 混焦 | 中硫 | 2000-2100 | 2000-2100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
天津(大港油田) | S<0.5灰分<0.5揮發(fā)分<0.5真密度2.04左右篩分 | 低硫 | - | - | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:煅燒石油焦 煅燒石油焦價(jià)格)