客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 漲跌 | 13.5.20 | 13.5.13 | 備注 | 單位 |
預(yù)焙陽(yáng)極 | 山東 | 3220 | 3220 | 魏橋鋁廠采購(gòu)價(jià)/現(xiàn)付 | 元/噸 | |
3300-3400 | 3300-3400 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
3950-4000 | 3950-4000 | 新疆到站含稅價(jià) | 元/噸 | |||
3500-3650 | 3500-3650 | 省外到廠含稅 | 元/噸 | |||
3200-3300 | 3200-3300 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
3400-3600 | 3400-3600 | 省外到廠含稅 | 元/噸 | |||
山西 | 3200-3300 | 3200-3300 | 省內(nèi)到廠含稅 | 元/噸 | ||
3400-3550 | 3400-3550 | 省外到廠含稅 | 元/噸 | |||
內(nèi)蒙 | 3460 | 3460 | 省內(nèi)到廠含稅 | 元/噸 | ||
重慶 | 3600 | 3600 | 省外到廠含稅 | 元/噸 | ||
江蘇 | 3800 | 3800 | 新疆到站含稅價(jià) | 元/噸 | ||
3200-3300 | 3200-3300 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
3300-3550 | 3300-3550 | 省外到廠含稅 | 元/噸 | |||
河北 | 3300 | 3300 | 到廠含稅 | 元/噸 | ||
廣西 | 3500-3550 | 3500-3550 | 省外到廠含稅 | 元/噸 | ||
青海 | 3600 | 3600 | 省內(nèi)到廠含稅 | 元/噸 | ||
福建 | 3550 | 3550 | 省內(nèi)到廠含稅 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:預(yù)焙陽(yáng)極 預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格)