客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 類別 | 漲跌 | 13.5.20 | 13.5.13 | 備注 | 單位 |
陰極碳塊 | 山西 | 石墨質(zhì)30% | 7200-7400 | 7200-7400 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |
石墨質(zhì)50% | 8000-8200 | 8000-8200 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
全石墨化 | 13800-14000 | 13800-14000 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
山東 | 石墨質(zhì)30% | 7300-7600 | 7300-7600 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8000-8500 | 8000-8500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
河南 | 石墨質(zhì)30% | 7000-7300 | 7000-7300 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8000-8200 | 8000-8200 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
石墨質(zhì)100% | 11000 | 11000 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
全石墨化 | 14000-14500 | 14000-14500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
河北 | 石墨質(zhì)30% | 7200-7300 | 7200-7300 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
貴州 | 石墨質(zhì)30% | 7500-7600 | 7500-7600 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8200-8500 | 8200-8500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
云南 | 石墨質(zhì)30% | 7000-7500 | 7000-7500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8200-8500 | 8200-8500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
石墨質(zhì)100% | 11000 | 11000 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
四川 | 石墨質(zhì)30% | 7300-7500 | 7300-7500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8200-8500 | 8200-8500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
吉林 | 石墨質(zhì)30% | 7600-7800 | 7600-7800 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8700-8800 | 8700-8800 | 出廠含稅價 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:陰極炭塊 陰極炭塊價格)