客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 類別 | 牌號 | 漲跌 | 13.5.20 | 13.5.13 | 備注 | 單位 |
電極糊 | 廣西 | 密閉 | THM-1 | 3350 | 3350 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |
廣西 | 特種 | 3750 | 3750 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
貴州 | 密閉 | THM-1 | 3250 | 3250 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
貴州 | 密閉 | THM-2 | 3150 | 3150 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
江蘇 | 密閉 | THM-1 | 3200 | 3200 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
江蘇 | 密閉 | THM-2 | 3100 | 3100 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
內(nèi)蒙古 | 密閉 | THM-1 | 3000-3100 | 3000-3100 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
內(nèi)蒙古 | 標(biāo)準(zhǔn) | THD-1 | 2750-2800 | 2750-2800 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
內(nèi)蒙古 | 特種 | 3300-3450 | 3300-3450 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
寧夏 | 密閉 | THM-1 | 3000-3100 | 3000-3100 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
寧夏 | 特種 | 3300-3400 | 3300-3400 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
四川 | 密閉 | THM-1 | 3250 | 3250 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
四川 | 密閉 | THM-2 | 3150 | 3150 | 出廠含稅價 | 元/噸 | ||
四川 | 特種 | 3500 | 3500 | 出廠含稅價 | 元/噸 | |||
云南 | 密閉 | THM-1 | 3350-3450 | 3350-3450 | 出廠含稅價 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:電極糊 電極糊價格)