客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2548 | 2388 | 2548 | 160 | 160 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2112.5 | 2159 | 2092 | 2126 | 2118 | 2121 | 8 | 3 | 635288 | 331360 | -34448 | 13477110.74 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2078 | 2078 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 1938 | 2010 | 1938 | 1985 | 1948 | 1995.5 | 37.5 | 48 | 14 | 12 | 2 | 279.42 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 1978 | 1930 | 1977.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1809.5 | 1858 | 1805 | 1832 | 1811 | 1828 | 21 | 17.5 | 319702 | 206100 | 5360 | 5845289.74 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1869 | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1788 | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1832 | 1814 | 1831.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1758 | 1794 | 1753.5 | 1773 | 1760 | 1770.5 | 13.5 | 11 | 2814 | 8666 | 158 | 49827.45 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1782 | 1782 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1811 | 1826 | 1811 | -15 | -15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 957818 | 546220 | -28928 | 19372507.35 | |||||||||
總計(jì) | 957818 | 546220 | -28928 | 19372507.35 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)