客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 474 | 477.5 | 471.5 | 476 | 470 | 474 | 6 | 4 | 573062 | 402654 | -39202 | 2717304.61 |
鐵礦石 | 1902 | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 478.5 | 481.5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9.63 |
鐵礦石 | 1903 | 458.5 | 468 | 458.5 | 464 | 457.5 | 464 | 6.5 | 6.5 | 48636 | 170178 | 2014 | 225725.73 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 454.5 | 463.5 | 452 | 455.5 | 451.5 | 457 | 4 | 5.5 | 568180 | 472138 | 41612 | 2597592.68 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 453.5 | 458.5 | 450.5 | 452.5 | 449.5 | 454 | 3 | 4.5 | 1398 | 1076 | 12 | 6348.32 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 448.5 | 444.5 | 448.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 448.5 | 455.5 | 447 | 450.5 | 447 | 450.5 | 3.5 | 3.5 | 12400 | 29222 | -22 | 55894.27 |
鐵礦石 | 1910 | 449 | 449 | 446 | 449 | 440 | 448.5 | 9 | 8.5 | 68 | 66 | 56 | 305.22 |
鐵礦石 | 1911 | 448.5 | 455.5 | 448 | 448.5 | 446.5 | 450 | 2 | 3.5 | 208 | 498 | 14 | 936.12 |
鐵礦石小計 | 1203954 | 1075858 | 4484 | 5604116.58 | |||||||||
總計 | 1203954 | 1075858 | 4484 | 5604116.58 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)