客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 536 | 555 | 536 | -19 | -19 | 0 | 14 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 516 | 516.5 | 496 | 497 | 521 | 507.5 | -24 | -13.5 | 1613660 | 586168 | 46492 | 8194876.91 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 493 | 493 | 477 | 477.5 | 494.5 | 486.5 | -17 | -8 | 179850 | 160780 | 5372 | 875715.3 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 481 | 484.5 | 469 | 469.5 | 486 | 478 | -16.5 | -8 | 257982 | 326560 | 48568 | 1233594.65 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 485.5 | 493.5 | 485.5 | -8 | -8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 473.5 | 477 | 463 | 463 | 478 | 471.5 | -15 | -6.5 | 892 | 1082 | 72 | 4207.09 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 472 | 478 | 472 | -6 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 469 | 470.5 | 458.5 | 458.5 | 472.5 | 465 | -14 | -7.5 | 5710 | 16910 | 1236 | 26564.71 |
鐵礦石 | 1910 | 472 | 472 | 464.5 | 471.5 | 471 | 469 | 0.5 | -2 | 6 | 6 | 0 | 28.16 |
鐵礦石 | 1911 | 467.5 | 469.5 | 457 | 457 | 470 | 464.5 | -13 | -5.5 | 168 | 416 | 70 | 780.78 |
鐵礦石小計(jì) | 2058268 | 1091954 | 101810 | 10335767.6 | |||||||||
總計(jì) | 2058268 | 1091954 | 101810 | 10335767.6 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)