客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2566 | 2630 | 2565 | 2616 | 2575 | 2593.5 | 41.5 | 19 | 21138 | 21986 | -526 | 548262.34 |
焦炭 | 1810 | 2477 | 2511 | 2477 | 2481 | 2492 | 2498 | -11 | 6 | 10 | 12 | -6 | 249.8 |
焦炭 | 1811 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 2564 | 2514 | -50 | -50 | 4 | 12 | 0 | 100.56 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2550 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2508 | 2550 | 2476.5 | 2544 | 2555 | 2514.5 | -11 | -40.5 | 697344 | 351044 | -20986 | 17536042.83 |
焦炭 | 1902 | 2495 | 2528 | 2495 | 2528 | 2474 | 2506 | 54 | 32 | 6 | 8 | -2 | 150.36 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2502 | 2502 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2506 | 2474 | 2506 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2434.5 | 2460 | 2405 | 2459 | 2466 | 2434 | -7.5 | -32 | 2488 | 6730 | -308 | 60563.27 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2411 | 2442 | 2410.5 | -31.5 | -31.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2399 | 2430 | 2398.5 | -31.5 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2386 | 2417 | 2386 | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 720990 | 379812 | -21828 | 18145369.16 | |||||||||
總計(jì) | 720990 | 379812 | -21828 | 18145369.16 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)