客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 491 | 496 | 490.5 | 494 | 494 | 493.5 | 0 | -0.5 | 13838 | 47618 | -7100 | 68325.71 |
鐵礦石 | 1810 | 495 | 503.5 | 495 | 496 | 500.5 | 500 | -4.5 | -0.5 | 12 | 250 | 2 | 60.03 |
鐵礦石 | 1811 | 482.5 | 490.5 | 482.5 | 487.5 | 487 | 486 | 0.5 | -1 | 142996 | 110260 | 3716 | 695116.31 |
鐵礦石 | 1812 | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 488 | 497.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8 | -10 | 49.75 |
鐵礦石 | 1901 | 487.5 | 493.5 | 485.5 | 490.5 | 489 | 489.5 | 1.5 | 0.5 | 625338 | 723076 | -28950 | 3061121.66 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 489.5 | 489.5 | 489.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 490.5 | 495 | 490.5 | 493.5 | 492 | 493 | 1.5 | 1 | 24 | 428 | -6 | 118.37 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 493 | 499 | 491.5 | 496 | 494.5 | 495 | 1.5 | 0.5 | 15202 | 60168 | -876 | 75276.54 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 495.5 | 495.5 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 493 | 498.5 | 493 | 495.5 | 495 | 495 | 0.5 | 0 | 102 | 638 | -14 | 505.37 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 797522 | 942484 | -33238 | 3900573.74 | |||||||||
總計(jì) | 797522 | 942484 | -33238 | 3900573.74 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)