客服中心
4009008281
稅則號 | 商品名稱 | 10月進(jìn)口量(噸) | 10月進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口單價(美元/噸) |
72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 18.471 | 21,625 | 0.00 |
72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 899.186 | 389,795 | 433.50 |
72043000 | 鍍錫鋼鐵費(fèi)碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 6429.033 | 3,340,000 | 519.52 |
72044100 | 金屬切削加工過程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 392.983 | 703,485 | 1790.12 |
72044900 | 未列名鋼鐵廢碎料 | 315100.25 | 175,596,245 | 557.27 |
72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 322839.923 | 180,051,150 | 557.71 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進(jìn)口廢鋼)