客服中心
4009008281
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
伊朗 | 44,570.000 | 10,136,377 | 77,233.030 | 18,105,594 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 278.820 | 78,070 |
南非 | 0.000 | 0 | 86,300.000 | 22,557,383 |
印度 | 86,414.210 | 18,243,025 | 1,114,684.572 | 265,969,373 |
印度尼西亞 | 3,313.176 | 866,118 | 34,063.610 | 8,952,028 |
臺(tái)灣省 | 6,138.620 | 1,529,686 | 21,254.285 | 5,954,756 |
哈薩克斯坦 | 0.000 | 0 | 62,250.594 | 15,140,827 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 482.310 | 147,105 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 504.985 | 156,545 |
孟加拉國(guó) | 94.520 | 36,390 | 2,063.343 | 730,089 |
巴基斯坦 | 313.600 | 76,898 | 8,521.832 | 2,761,001 |
巴西 | 55,782.410 | 12,001,512 | 393,697.976 | 93,276,986 |
希臘 | 0.000 | 0 | 1,003.071 | 170,522 |
意大利 | 0.000 | 0 | 239,011.651 | 56,026,261 |
斯里蘭卡 | 36.000 | 12,690 | 86.000 | 26,364 |
新加坡 | 15.690 | 4,550 | 15.690 | 4,550 |
日本 | 87,000.177 | 21,323,225 | 324,853.806 | 93,724,745 |
朝鮮 | 803.360 | 177,688 | 2,432.670 | 559,502 |
柬埔寨 | 19.200 | 4,563 | 19.200 | 4,563 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 16,909.685 | 4,283,116 |
泰國(guó) | 813.600 | 261,004 | 12,240.440 | 4,167,158 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 40,930.059 | 11,873,809 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 38.000 | 9,911 |
老撾 | 0.000 | 0 | 600.000 | 156,000 |
英國(guó) | 0.000 | 0 | 1,493.790 | 579,591 |
荷蘭 | 0.000 | 0 | 950.008 | 248,993 |
菲律賓 | 93.270 | 26,346 | 2,923.680 | 984,664 |
貝寧 | 0.000 | 0 | 120.000 | 126,000 |
越南 | 11,356.040 | 2,436,780 | 73,644.960 | 16,012,277 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 528.000 | 171,600 | 2,371.220 | 768,475 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 3,242.730 | 685,042 |
韓國(guó) | 8,855.915 | 2,071,560 | 188,330.350 | 44,356,638 |
馬來(lái)西亞 | 1,358.620 | 378,069 | 7,236.445 | 2,208,442 |
合計(jì) | 307,506.408 | 69,758,081 | 2,719,788.812 | 670,806,380 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -16.746 % | -21.163 % | 12.748 % | 11.606 % |
(關(guān)鍵字:焦炭 分國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì))