客服中心
4009008281
稅則號(hào) | 商品名稱 | 9月進(jìn)口量(噸) | 9月進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) |
72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 25.072 | 21,625 | 0.00 |
72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 411.282 | 389,795 | 947.76 |
72043000 | 鍍錫鋼鐵費(fèi)碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 5363.84 | 3,340,000 | 622.69 |
72044100 | 金屬切削加工過(guò)程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 1563.272 | 703,485 | 450.01 |
72044900 | 未列名鋼鐵廢碎料 | 280250.917 | 175,596,245 | 626.57 |
72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 287614.383 | 180,051,150 | 626.02 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進(jìn)口廢鋼)