客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
伊朗 | 1,000.000 | 308,822 | 32,663.030 | 7,969,217 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 278.820 | 78,070 |
南非 | 31,480.000 | 7,492,223 | 86,300.000 | 22,557,383 |
印度 | 140,853.884 | 33,673,229 | 1,028,270.362 | 247,726,348 |
印度尼西亞 | 18,111.500 | 4,373,466 | 30,750.434 | 8,085,910 |
臺灣省 | 5,011.970 | 988,942 | 15,115.665 | 4,425,070 |
哈薩克斯坦 | 10,717.650 | 2,369,261 | 62,250.594 | 15,140,827 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 482.310 | 147,105 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 504.985 | 156,545 |
孟加拉國 | 49.980 | 15,144 | 1,968.823 | 693,699 |
巴基斯坦 | 240.620 | 64,215 | 8,208.232 | 2,684,103 |
巴西 | 5,467.760 | 1,349,005 | 337,915.566 | 81,275,474 |
希臘 | 0.000 | 0 | 1,003.071 | 170,522 |
意大利 | 0.000 | 0 | 239,011.651 | 56,026,261 |
斯里蘭卡 | 0.000 | 0 | 50.000 | 13,674 |
日本 | 83,559.998 | 20,724,374 | 237,853.629 | 72,401,520 |
朝鮮 | 0.000 | 0 | 1,629.310 | 381,814 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 16,909.685 | 4,283,116 |
泰國 | 570.702 | 191,126 | 11,426.840 | 3,906,154 |
澳大利亞 | 21,940.000 | 5,704,400 | 40,930.059 | 11,873,809 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 38.000 | 9,911 |
老撾 | 0.000 | 0 | 600.000 | 156,000 |
英國 | 485.450 | 188,355 | 1,493.790 | 579,591 |
荷蘭 | 316.668 | 78,961 | 950.008 | 248,993 |
菲律賓 | 423.620 | 163,224 | 2,830.410 | 958,318 |
貝寧 | 0.000 | 0 | 120.000 | 126,000 |
越南 | 22,851.470 | 4,751,074 | 62,288.920 | 13,575,497 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.000 | 0 | 1,843.220 | 596,875 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 3,242.730 | 685,042 |
韓國 | 25,346.611 | 5,785,057 | 179,474.435 | 42,285,078 |
馬來西亞 | 930.030 | 263,212 | 5,877.825 | 1,830,373 |
合計 | 369,357.913 | 88,484,090 | 2,412,282.404 | 601,048,299 |
于上月比增長率 | -30.406 % | -29.164 % | 18.080 % | 17.263 % |
(關(guān)鍵字:焦炭 分國別 出口統(tǒng)計)