精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 海關(guān)

        鐵礦石:2013年8月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計(jì)

        2013-10-11 14:48:44來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:劉樂(lè)
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年8月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計(jì)
        • 關(guān)鍵字:
        • 全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦石 分洲別
        洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
        蒙古 952,521.57 76,250,337 5,035,223.23 428,698,718
        朝鮮 322,643.94 29,448,394 1,929,679.66 189,403,131
        韓國(guó) 14,113.29 1,244,486 241,824.97 21,388,521
        日本 4,510.00 275,100 31,449.24 1,939,657
        東亞 合計(jì) 1,293,788.80 107,218,317 7,238,177.10 641,430,027
        菲律賓 140,844.46 12,506,025 1,184,031.09 113,044,333
        越南 210,397.31 17,101,295 2,693,836.88 233,632,737
        老撾 0 0 286,581.03 36,963,400
        柬埔寨 0 0 2.333 21,816
        緬甸 210,993.96 7,657,002 1,618,095.11 60,729,217
        泰國(guó) 0 0 184,246.89 19,676,023
        馬來(lái)西亞 1,059,216.80 85,276,039 7,446,345.76 624,914,556
        印度尼西亞 1,286,588.17 82,231,730 10,935,824.67 743,446,520
        東南亞 合計(jì) 2,908,040.69 204,772,091 24,348,963.76 1,832,428,602
        印度 755,938.78 87,172,205 6,699,550.42 830,519,293
        巴基斯坦 1,137.87 112,541 4,176.10 353,759
        南亞 合計(jì) 757,076.65 87,284,746 6,703,726.52 830,873,052
        哈薩克斯坦 625,347.94 59,237,857 4,475,050.41 515,383,748
        中亞 合計(jì) 625,347.94 59,237,857 4,475,050.41 515,383,748
        伊朗 2,149,197.22 211,499,928 15,582,727.71 1,645,998,189
        沙特阿拉伯 29,457.36 3,172,372 118,794.24 12,939,010
        巴林 0 0 609,637.22 104,718,671
        卡塔爾 0 0 91,696.28 13,352,012
        阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 75,828.22 8,479,243 504,772.92 52,518,163
        阿曼 31,570.39 3,053,503 225,354.32 27,679,474
        也門(mén)共和國(guó) 0 0 0.03 209
        阿塞拜疆 0 0 137,169.56 17,828,561
        土耳其 108,149.53 12,843,432 531,403.32 64,396,573
        西亞 合計(jì) 2,394,202.72 239,048,478 17,801,555.58 1,939,430,862
        亞洲 合計(jì) 7,978,456.79 697,561,489 60,567,473.36 5,759,546,291
        芬蘭 110,408.47 14,460,414 622,870.19 77,962,691
        瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
        北歐 合計(jì) 110,408.47 14,460,414 1,953,593.23 278,621,052
        俄羅斯聯(lián)邦 932,354.29 114,788,059 7,539,561.16 994,741,998
        烏克蘭 1,748,688.93 245,227,045 10,987,855.73 1,606,706,290
        東歐 合計(jì) 2,681,043.22 360,015,104 18,527,416.89 2,601,448,288
        德國(guó) 0 0 0.042 401
        中歐 合計(jì) 0 0 0.042 401
        英國(guó) 7,778.14 622,564 35,441.88 3,375,073
        西歐 合計(jì) 7,778.14 622,564 35,441.88 3,375,073
        羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
        塞爾維亞 0 0 1,236,541.49 110,864,528
        前南斯拉夫馬其頓 9.8 1,248 9.8 1,248
        阿爾巴尼亞 222.33 17,633 114,158.12 8,096,903
        西班牙 48,101.51 3,715,348 105,431.43 7,772,475
        南歐 合計(jì) 48,333.64 3,734,229 1,631,721.66 142,297,567
        歐洲 合計(jì) 2,847,563.47 378,832,311 22,148,173.69 3,025,742,381
        埃及 6,503.27 798,726 60,908.48 6,963,195
        蘇丹 0 0 45,968.14 5,831,810
        摩洛哥 0 0 275,787.79 25,264,673
        北非 合計(jì) 6,503.27 798,726 382,664.41 38,059,678
        肯尼亞 0 0 32,936.06 3,850,843
        烏干達(dá) 1.532 29,187 671.411 123,970
        東非 合計(jì) 1.532 29,187 33,607.47 3,974,813
        中非 合計(jì) 0 0 0 0
        毛里塔尼亞 1,106,375.41 127,832,042 6,491,662.22 837,417,641
        馬里 22,840.75 2,809,413 56,413.19 6,825,391
        幾內(nèi)亞 0 0 142,782.85 15,485,172
        幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 57,253.32 6,656,436
        塞拉利昂 1,235,186.93 131,564,923 7,402,519.83 865,139,595
        利比里亞 52,100.71 5,715,327 968,678.43 117,772,611
        西非 合計(jì) 2,416,503.80 267,921,705 15,119,309.83 1,849,296,846
        贊比亞 0 0 0.89 4,797
        莫桑比克 0 0 0.9 100
        南非 3,582,810.20 462,986,569 28,485,791.93 4,021,332,784
        斯威士蘭 85,355.02 8,817,562 695,603.82 73,469,993
        南非 合計(jì) 3,668,165.22 471,804,131 29,181,397.54 4,094,807,674
        非洲 合計(jì) 6,091,173.82 740,553,749 44,716,979.25 5,986,139,011
        澳大利亞 34,844,448.34 4,177,988,508 264,893,243.93 34,957,521,276
        新西蘭 0 0 1,101,913.52 103,010,189
        大洋洲 合計(jì) 34,844,448.34 4,177,988,508 265,995,157.45 35,060,531,465
        大洋洲 合計(jì) 34,844,448.34 4,177,988,508 265,995,157.45 35,060,531,465
        加拿大 1,180,798.75 161,117,029 9,058,413.34 1,372,554,594
        美國(guó) 225,669.85 27,738,738 2,905,608.43 419,327,582
        墨西哥 815,283.98 88,404,732 5,850,104.16 677,764,981
        北美 合計(jì) 2,221,752.58 277,260,499 17,814,125.92 2,469,647,157
        洪都拉斯 130,401.55 14,741,554 1,102,800.63 122,268,807
        中美 合計(jì) 130,401.55 14,741,554 1,102,800.63 122,268,807
        多米尼加共和國(guó) 0 0 0.05 246
        特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 37,067.85 4,260,925
        加勒比海區(qū) 合計(jì) 0 0 37,067.90 4,261,171
        北美洲 合計(jì) 2,352,154.13 292,002,053 18,953,994.45 2,596,177,135
        委內(nèi)瑞拉 16,803.60 1,983,698 3,147,323.27 427,113,067
        南美洲北部 合計(jì) 16,803.60 1,983,698 3,147,323.27 427,113,067
        厄瓜多爾 0 0 3,345.03 408,692
        秘魯 478,166.28 65,752,390 6,996,296.61 853,551,787
        南美洲中西部 合計(jì) 478,166.28 65,752,390 6,999,641.64 853,960,479
        巴西 13,588,655.04 1,747,397,087 97,129,054.44 13,519,575,805
        南美洲東部 合計(jì) 13,588,655.04 1,747,397,087 97,129,054.44 13,519,575,805
        智利 772,868.57 95,396,072 6,223,025.82 887,801,816
        阿根廷 37,826.49 3,818,540 242,421.46 28,692,729
        南美洲南部 合計(jì) 810,695.06 99,214,612 6,465,447.28 916,494,545
        南美洲 合計(jì) 14,894,319.98 1,914,347,787 113,741,466.63 15,717,143,896
        芬蘭 110,408.47 14,460,414 622,870.19 77,962,691
        德國(guó) 0 0 0.042 401
        西班牙 48,101.51 3,715,348 105,431.43 7,772,475
        瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
        英國(guó) 7,778.14 622,564 35,441.88 3,375,073
        歐盟15國(guó) 合計(jì) 166,288.11 18,798,326 2,094,466.57 289,769,001
        芬蘭 110,408.47 14,460,414 622,870.19 77,962,691
        德國(guó) 0 0 0.042 401
        西班牙 48,101.51 3,715,348 105,431.43 7,772,475
        瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
        英國(guó) 7,778.14 622,564 35,441.88 3,375,073
        歐盟25國(guó) 合計(jì) 166,288.11 18,798,326 2,094,466.57 289,769,001
        芬蘭 110,408.47 14,460,414 622,870.19 77,962,691
        德國(guó) 0 0 0.042 401
        西班牙 48,101.51 3,715,348 105,431.43 7,772,475
        瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
        英國(guó) 7,778.14 622,564 35,441.88 3,375,073
        羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
        歐盟27國(guó) 合計(jì) 166,288.11 18,798,326 2,270,047.39 305,331,414
        俄羅斯聯(lián)邦 932,354.29 114,788,059 7,539,561.16 994,741,998
        烏克蘭 1,748,688.93 245,227,045 10,987,855.73 1,606,706,290
        阿爾巴尼亞 222.33 17,633 114,158.12 8,096,903
        前南斯拉夫馬其頓 9.8 1,248 9.8 1,248
        歐洲其它國(guó)家 合計(jì) 2,681,275.35 360,033,985 18,641,584.80 2,609,546,439
        哈薩克斯坦 625,347.94 59,237,857 4,475,050.41 515,383,748
        阿塞拜疆 0 0 137,169.56 17,828,561
        俄羅斯聯(lián)邦 932,354.29 114,788,059 7,539,561.16 994,741,998
        烏克蘭 1,748,688.93 245,227,045 10,987,855.73 1,606,706,290
        獨(dú)聯(lián)體 合計(jì) 3,306,391.16 419,252,961 23,139,636.86 3,134,660,597
        合計(jì) 69,008,116.53 8,201,285,897 526,123,244.83 68,145,280,179
        于上月比增長(zhǎng)率 -5.65% -5.35% 15.07% 13.73%

         

        (關(guān)鍵字:全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦石 分洲別)

        (責(zé)任編輯:00938)
        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購(gòu)
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158