客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
臺灣省 | 0.000 | 0 | 2.290 | 2,502 |
德國 | 0.000 | 0 | 42.685 | 63,396 |
日本 | 0.000 | 0 | 181.622 | 138,037 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 34,606.000 | 5,709,938 |
愛沙尼亞 | 0.000 | 0 | 0.025 | 1,033 |
瑞士 | 0.000 | 0 | 0.420 | 1,839 |
韓國 | 0.000 | 0 | 0.399 | 3,116 |
馬來西亞 | 345.070 | 53,486 | 1,647.270 | 267,945 |
合計 | 345.070 | 53,486 | 36,480.711 | 6,187,806 |
于上月比增長率 | 261.334 % | 243.917 % | 0.955 % | 0.872 % |
(關(guān)鍵字:焦炭 分國別 進口統(tǒng)計)