客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 3410 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2430 | 2448 | 2340 | 2372 | 2367 | 2396.5 | 5 | 30 | 232978 | 166766 | -30154 | 5583472.5 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2286 | 2286 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2246 | 2246 | 2246 | 2246 | 2181 | 2246 | 65.5 | 65.5 | 2 | 12 | -2 | 44.92 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2090 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2053.5 | 2068 | 1966.5 | 1985 | 1981 | 2012.5 | 4 | 32 | 838844 | 351906 | -11732 | 16883970.59 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2084 | 2051 | 2083.5 | 33 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1973.5 | 1974 | 1973.5 | 1974 | 1936 | 1973.5 | 37.5 | 37.5 | 4 | 12 | -4 | 78.94 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1936 | 1950 | 1935.5 | -14 | -14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1950 | 1956 | 1873.5 | 1887 | 1890 | 1911 | -2.5 | 21.5 | 4430 | 7172 | -520 | 84670.67 |
焦炭 | 1910 | 1962 | 1962 | 1907.5 | 1908 | 1910 | 1934.5 | -2.5 | 24.5 | 4 | 16 | -2 | 77.39 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 1076262 | 525914 | -42414 | 22552315.01 | |||||||||
總計 | 1076262 | 525914 | -42414 | 22552315.01 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)