客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 513.5 | 519 | 510 | 513.5 | 509.5 | 513.5 | 4 | 4 | 166002 | 166034 | -30174 | 853183.95 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 496 | 496 | 486.5 | 490 | 485 | 491.5 | 5 | 6.5 | 322136 | 179966 | -2160 | 1583709.32 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 494.5 | 488 | 494.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 474 | 476.5 | 466.5 | 473.5 | 469.5 | 472 | 4 | 2.5 | 972378 | 569198 | 34848 | 4590135.77 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 455.5 | 453.5 | 455.5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 466.5 | 467 | 458.5 | 466.5 | 462 | 463.5 | 4.5 | 1.5 | 1470 | 726 | 4 | 6814.81 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 457.5 | 456.5 | 457.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 460.5 | 461.5 | 451.5 | 458 | 456 | 457 | 2 | 1 | 16338 | 34766 | 3910 | 74666.34 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 458 | 458 | 449 | 455 | 455 | 452.5 | 0 | -2.5 | 716 | 514 | 66 | 3240.12 |
鐵礦石小計(jì) | 1479040 | 951280 | 6494 | 7111750.31 | |||||||||
總計(jì) | 1479040 | 951280 | 6494 | 7111750.31 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))