客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2635.5 | 2636 | 2508 | 2536 | 2639 | 2566 | -103 | -73 | 11104 | 9146 | -4724 | 284983.81 |
焦炭 | 1810 | 2545 | 2545 | 2470 | 2470 | 2572 | 2507.5 | -102 | -64.5 | 4 | 10 | 2 | 100.3 |
焦炭 | 1811 | 2576 | 2577 | 2451 | 2451 | 2574 | 2541 | -123 | -33 | 14 | 18 | 0 | 355.8 |
焦炭 | 1812 | 2543.5 | 2555 | 2541.5 | 2555 | 2574 | 2545.5 | -19.5 | -28.5 | 8 | 10 | -2 | 203.66 |
焦炭 | 1901 | 2572 | 2579 | 2424 | 2448 | 2585 | 2503 | -136.5 | -81.5 | 955600 | 413152 | 598 | 23923142.83 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2454 | 2533 | 2453.5 | -79.5 | -79.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2466 | 2546 | 2465.5 | -80 | -80 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2481 | 2562 | 2481 | -80.5 | -80.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2466.5 | 2474 | 2350 | 2373 | 2484 | 2400 | -111 | -84 | 8358 | 11504 | 3762 | 200620.6 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2377 | 2460 | 2377 | -83 | -83 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2366 | 2448 | 2365.5 | -82.5 | -82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2353 | 2435 | 2353 | -82 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 975088 | 433858 | -364 | 24409407 | |||||||||
總計(jì) | 975088 | 433858 | -364 | 24409407 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)