客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 487 | 488.5 | 482 | 487 | 493.5 | 485 | -6.5 | -8.5 | 11264 | 26370 | -6804 | 54643.4 |
鐵礦石 | 1810 | 499.5 | 510.5 | 493 | 495 | 504 | 496 | -9 | -8 | 130 | 138 | -104 | 645.07 |
鐵礦石 | 1811 | 482 | 486.5 | 477.5 | 485 | 485 | 481 | 0 | -4 | 154010 | 98096 | -5814 | 741103.03 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 480.5 | 486.5 | 476 | 484.5 | 483.5 | 481 | 1 | -2.5 | 1117326 | 817198 | 107552 | 5379093.34 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 481.5 | 489.5 | 480.5 | 489.5 | 486 | 483.5 | 3.5 | -2.5 | 382 | 440 | 10 | 1848.83 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 485 | 492 | 482 | 490 | 489 | 487 | 1 | -2 | 44998 | 77120 | 14020 | 219145.64 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 491.5 | 493.5 | 491.5 | -2 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 483.5 | 492 | 483.5 | 492 | 489 | 488 | 3 | -1 | 438 | 546 | -2 | 2139.4 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1328548 | 1019970 | 108858 | 6398618.71 | |||||||||
總計 | 1328548 | 1019970 | 108858 | 6398618.71 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)