客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2648 | 2682 | 2612.5 | 2639 | 2615 | 2639 | 24 | 24.5 | 8414 | 13870 | -1908 | 222046.05 |
焦炭 | 1810 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2618 | 2572 | -46 | -46 | 2 | 8 | -2 | 51.44 |
焦炭 | 1811 | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 2526 | 2574 | 48 | 48 | 2 | 18 | 0 | 51.48 |
焦炭 | 1812 | 2531.5 | 2590 | 2531.5 | 2565 | 2520 | 2574 | 44.5 | 54 | 12 | 12 | 2 | 308.88 |
焦炭 | 1901 | 2591 | 2615 | 2557 | 2580 | 2546 | 2584.5 | 34 | 39 | 694106 | 412554 | 44040 | 17939375.54 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2533 | 2505 | 2533 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2546 | 2508 | 2545.5 | 38 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2562 | 2523 | 2561.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2486.5 | 2515 | 2463 | 2472 | 2455 | 2484 | 17 | 29 | 3366 | 7742 | 628 | 83614.69 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2460 | 2432 | 2460 | 28.5 | 28.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2448 | 2420 | 2448 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2435 | 2407 | 2435 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 705902 | 434222 | 42760 | 18245448.08 | |||||||||
總計 | 705902 | 434222 | 42760 | 18245448.08 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)