客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 489.5 | 507 | 487 | 487.5 | 489.5 | 493.5 | -2 | 4 | 10756 | 33174 | -1036 | 53095.49 |
鐵礦石 | 1810 | 505 | 505 | 503 | 503 | 499 | 504 | 4 | 5 | 6 | 242 | 0 | 30.24 |
鐵礦石 | 1811 | 482 | 488.5 | 479.5 | 481.5 | 480.5 | 485 | 1 | 4.5 | 142352 | 103910 | -212 | 690841.22 |
鐵礦石 | 1812 | 485 | 495 | 485 | 491 | 492 | 490.5 | -1 | -1.5 | 40 | 22 | 14 | 196.32 |
鐵礦石 | 1901 | 483 | 487.5 | 478 | 480 | 482 | 483.5 | -2 | 1.5 | 614506 | 709646 | 7984 | 2972582.37 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 488.5 | 489 | 482 | 482 | 484.5 | 486 | -2.5 | 1.5 | 1710 | 430 | -20 | 8313.37 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 488 | 493 | 483 | 485 | 487.5 | 489 | -2.5 | 1.5 | 22712 | 63100 | 944 | 111116.59 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 493.5 | 492 | 493.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 491.5 | 493 | 485 | 486 | 488 | 489 | -2 | 1 | 644 | 548 | -140 | 3149.28 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 509.5 | 510.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 792726 | 911112 | 7534 | 3839324.88 | |||||||||
總計 | 792726 | 911112 | 7534 | 3839324.88 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)