客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2599 | 2599 | 2552 | 2558 | 2606 | 2574.5 | -48 | -31 | 21364 | 22512 | -2902 | 550052.14 |
焦炭 | 1810 | 2520 | 2520 | 2472 | 2478 | 2546 | 2492 | -68 | -54 | 10 | 18 | -2 | 249.2 |
焦炭 | 1811 | 2589 | 2589 | 2506.5 | 2507 | 2583 | 2564 | -76 | -18.5 | 20 | 12 | 12 | 512.88 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2550 | 2645 | 2550 | -95 | -95 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2600 | 2602 | 2489.5 | 2505 | 2614 | 2555 | -109 | -58.5 | 844200 | 372030 | 9856 | 21572823.14 |
焦炭 | 1902 | 2486 | 2486 | 2461 | 2461 | 2560 | 2474 | -98.5 | -85.5 | 8 | 10 | 0 | 197.92 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2502 | 2588 | 2502 | -86 | -86 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2474 | 2560 | 2474 | -85.5 | -85.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2500.5 | 2503 | 2414.5 | 2422 | 2517 | 2466 | -95 | -50.5 | 3852 | 7038 | 572 | 95003.02 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2442 | 2492 | 2442 | -49.5 | -49.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2430 | 2480 | 2430 | -49.5 | -49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2417 | 2466 | 2417 | -49 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 869454 | 401640 | 7536 | 22218838.3 | |||||||||
總計 | 869454 | 401640 | 7536 | 22218838.3 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)