客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 493 | 497.5 | 490.5 | 492 | 496 | 494 | -4 | -2 | 22860 | 54718 | -9770 | 112994.45 |
鐵礦石 | 1810 | 494.5 | 504 | 494.5 | 502 | 506 | 500.5 | -4 | -5.5 | 14 | 248 | -4 | 70.09 |
鐵礦石 | 1811 | 482.5 | 491.5 | 482.5 | 484.5 | 494 | 487 | -9.5 | -7 | 134580 | 106544 | 336 | 655726.27 |
鐵礦石 | 1812 | 488 | 488 | 488 | 488 | 493.5 | 488 | -5.5 | -5.5 | 8 | 18 | 8 | 39.04 |
鐵礦石 | 1901 | 485 | 494 | 484.5 | 487 | 493.5 | 489 | -6.5 | -4.5 | 1023604 | 752026 | -34136 | 5008555.16 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 489.5 | 494 | 489.5 | -4.5 | -4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 490 | 495.5 | 488 | 489.5 | 496 | 492 | -6.5 | -4 | 136 | 434 | -28 | 669.29 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 503.5 | 507.5 | 503.5 | -4 | -4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 492 | 499 | 491 | 492 | 499 | 494.5 | -7 | -4.5 | 26942 | 61044 | 5336 | 133237.89 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 495.5 | 500 | 495.5 | -4.5 | -4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 494.5 | 498 | 492 | 493 | 499.5 | 495 | -6.5 | -4.5 | 774 | 652 | 32 | 3833.44 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1208918 | 975722 | -38226 | 5915125.63 | |||||||||
總計(jì) | 1208918 | 975722 | -38226 | 5915125.63 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)