客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 3410 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2317.5 | 2450 | 2306 | 2432 | 2325 | 2366.5 | 107 | 41.5 | 295768 | 196920 | -21918 | 7000432.12 |
焦炭 | 1902 | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 | 2300 | 2286 | -13.5 | -13.5 | 4 | 4 | 0 | 91.44 |
焦炭 | 1903 | 2090.5 | 2271 | 2090.5 | 2271 | 2220 | 2180.5 | 51.5 | -39 | 20 | 14 | 4 | 436.15 |
焦炭 | 1904 | 2035 | 2145 | 2035 | 2145 | 2035 | 2090 | 110 | 55 | 8 | 10 | -4 | 167.2 |
焦炭 | 1905 | 1925 | 2074 | 1912.5 | 2063 | 1959 | 1980.5 | 104.5 | 22 | 1020684 | 363638 | 44406 | 20216994.2 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2051 | 1961 | 2050.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1903 | 1936 | 33 | 33 | 4 | 16 | 4 | 77.44 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1950 | 1893 | 1949.5 | 57 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1840 | 1954 | 1825.5 | 1945 | 1866 | 1889.5 | 79.5 | 24 | 5086 | 7692 | 788 | 96102.95 |
焦炭 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1907 | 1910 | 3.5 | 3.5 | 2 | 18 | 2 | 38.2 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1901 | 1898 | 1901 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 1321576 | 568328 | 23282 | 27314339.7 | |||||||||
總計(jì) | 1321576 | 568328 | 23282 | 27314339.7 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)