客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 505 | 517.5 | 502.5 | 516 | 506.5 | 509.5 | 9.5 | 3 | 220396 | 196208 | -38172 | 1123657.79 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 512 | 509 | 512 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 480.5 | 494.5 | 480.5 | 493.5 | 487.5 | 485 | 6 | -2.5 | 188570 | 182126 | 1130 | 915047.66 |
鐵礦石 | 1904 | 488 | 488 | 488 | 488 | 482.5 | 488 | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 2 | 9.76 |
鐵礦石 | 1905 | 466 | 476.5 | 463.5 | 475 | 471.5 | 469.5 | 3.5 | -2 | 844140 | 534350 | 17528 | 3967326.44 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 453.5 | 455 | 453.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 458 | 468.5 | 457.5 | 468.5 | 464 | 462 | 4.5 | -2 | 636 | 722 | 14 | 2938.67 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 456.5 | 458 | 456.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 456.5 | 461.5 | 452 | 460 | 458.5 | 456 | 1.5 | -2.5 | 10208 | 30856 | 602 | 46596.56 |
鐵礦石 | 1910 | 453 | 453 | 453 | 453 | 466.5 | 453 | -13.5 | -13.5 | 10 | 32 | 10 | 45.3 |
鐵礦石 | 1911 | 450.5 | 458 | 450.5 | 458 | 457.5 | 455 | 0.5 | -2.5 | 230 | 448 | -20 | 1046.63 |
鐵礦石小計 | 1264192 | 944786 | -18906 | 6056668.81 | |||||||||
總計 | 1264192 | 944786 | -18906 | 6056668.81 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)