客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | 3046 | 3046 | 3046 | 3046 | 2770 | 3046 | 276 | 276 | 4 | 20 | 0 | 121.84 |
焦炭 | 1901 | 2237 | 2321 | 2220 | 2307 | 2201 | 2259 | 105.5 | 58 | 511634 | 294720 | -14752 | 11558016.56 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2223 | 2139 | 2223 | 84.5 | 84.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2185 | 2129 | 2184.5 | 56 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 1927.5 | 2050 | 1927.5 | 2050 | 1918 | 1951.5 | 132 | 34 | 10 | 16 | 6 | 195.19 |
焦炭 | 1905 | 1901 | 1969 | 1885 | 1931 | 1897 | 1915 | 34 | 18 | 374944 | 231782 | 18052 | 7181787.18 |
焦炭 | 1906 | 1931.5 | 1932 | 1883.5 | 1911 | 1875 | 1908.5 | 36 | 33.5 | 6 | 6 | 0 | 114.52 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1838 | 1821 | 1838 | 17.5 | 17.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1843 | 1841 | 1843 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1826 | 1886 | 1810 | 1850 | 1833 | 1838.5 | 17.5 | 6 | 2278 | 6816 | -382 | 41883.57 |
焦炭 | 1910 | 1848 | 1848 | 1812.5 | 1813 | 1879 | 1824.5 | -66.5 | -54.5 | 10 | 18 | 2 | 182.48 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1898 | 1910 | 1897.5 | -12 | -12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 888886 | 533416 | 2926 | 18782301.34 | |||||||||
總計 | 888886 | 533416 | 2926 | 18782301.34 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)