客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2464 | 2521 | 2463.5 | -57.5 | -57.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2170 | 2179 | 2078 | 2115 | 2232 | 2137 | -116.5 | -94.5 | 917636 | 404958 | -1112 | 19613120.14 |
焦炭 | 1902 | 2141.5 | 2154 | 2103.5 | 2104 | 2221 | 2130.5 | -117.5 | -90.5 | 10 | 26 | 4 | 213.07 |
焦炭 | 1903 | 2048.5 | 2055 | 2048.5 | 2055 | 2179 | 2051.5 | -124 | -128 | 4 | 4 | -2 | 82.07 |
焦炭 | 1904 | 2043.5 | 2044 | 2043.5 | 2044 | 2197 | 2043.5 | -153.5 | -154 | 14 | 18 | 12 | 286.09 |
焦炭 | 1905 | 1970 | 1970 | 1881 | 1882 | 2023 | 1912.5 | -140.5 | -110 | 240830 | 150050 | 25138 | 4605940.6 |
焦炭 | 1906 | 1909.5 | 1910 | 1909 | 1909 | 2053 | 1909 | -143.5 | -144 | 4 | 8 | 2 | 76.37 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1830 | 1967 | 1829.5 | -137.5 | -138 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1870 | 1894 | 1840.5 | 1863 | 1974 | 1859.5 | -110.5 | -114 | 14 | 4 | 0 | 260.36 |
焦炭 | 1909 | 1910 | 1910 | 1803 | 1828 | 1939 | 1856 | -110.5 | -82.5 | 3494 | 6012 | 1174 | 64854.38 |
焦炭 | 1910 | 1917 | 1917 | 1844 | 1844 | 1923 | 1875 | -79 | -48 | 6 | 12 | -2 | 112.51 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1898 | 1946 | 1897.5 | -48.5 | -48.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 1162012 | 561166 | 25214 | 24284945.59 | |||||||||
總計(jì) | 1162012 | 561166 | 25214 | 24284945.59 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)