客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | 529 | 529 | 529 | 529 | 536 | 529 | -7 | -7 | 2 | 14 | 0 | 10.58 |
鐵礦石 | 1901 | 494 | 494 | 477.5 | 477.5 | 507.5 | 483.5 | -30 | -24 | 993194 | 568554 | -17614 | 4806846.43 |
鐵礦石 | 1902 | 483.5 | 483.5 | 483 | 483 | 513 | 483 | -30 | -30 | 4 | 6 | 0 | 19.33 |
鐵礦石 | 1903 | 477 | 477 | 457.5 | 457.5 | 486.5 | 471 | -29 | -15.5 | 130864 | 161236 | 456 | 616878.51 |
鐵礦石 | 1904 | 462 | 462 | 462 | 462 | 491 | 462 | -29 | -29 | 2 | 4 | -2 | 9.24 |
鐵礦石 | 1905 | 468 | 470.5 | 449.5 | 449.5 | 478 | 460 | -28.5 | -18 | 443202 | 363514 | 36954 | 2039428.68 |
鐵礦石 | 1906 | 464.5 | 465.5 | 456.5 | 458 | 485.5 | 461 | -27.5 | -24.5 | 24 | 8 | 4 | 110.64 |
鐵礦石 | 1907 | 471.5 | 471.5 | 443.5 | 443.5 | 471.5 | 458.5 | -28 | -13 | 2052 | 798 | -284 | 9418.35 |
鐵礦石 | 1908 | 453.5 | 453.5 | 453.5 | 453.5 | 472 | 453.5 | -18.5 | -18.5 | 2 | 0 | -2 | 9.07 |
鐵礦石 | 1909 | 458.5 | 460.5 | 438.5 | 440.5 | 465 | 448 | -24.5 | -17 | 21810 | 24214 | 7304 | 97745.38 |
鐵礦石 | 1910 | 441 | 441 | 441 | 441 | 469 | 441 | -28 | -28 | 4 | 10 | 4 | 17.64 |
鐵礦石 | 1911 | 452.5 | 457 | 441 | 441 | 464.5 | 451 | -23.5 | -13.5 | 642 | 464 | 48 | 2896.48 |
鐵礦石小計(jì) | 1591802 | 1118822 | 26868 | 7573390.33 | |||||||||
總計(jì) | 1591802 | 1118822 | 26868 | 7573390.33 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)