客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | 2488 | 2541 | 2488 | 2541 | 2626 | 2514 | -85 | -112 | 4 | 20 | 0 | 100.57 |
焦炭 | 1901 | 2290 | 2295 | 2201 | 2289 | 2325 | 2251 | -36 | -74 | 854310 | 395864 | 16410 | 19230642.66 |
焦炭 | 1902 | 2239.5 | 2249 | 2206 | 2206 | 2297 | 2232.5 | -91 | -64.5 | 16 | 10 | 2 | 357.2 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2194 | 2194 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2127 | 2188 | 2127 | -61 | -61 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2021 | 2058 | 1964.5 | 2051 | 2068 | 2009.5 | -17 | -58.5 | 193298 | 122292 | 15038 | 3884941.42 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2039.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1988 | 1988 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1973 | 1973 | 1972.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1940 | 1978 | 1897 | 1976 | 1979 | 1933 | -3 | -46 | 1700 | 4096 | 506 | 32861.2 |
焦炭 | 1910 | 1938 | 1956 | 1936.5 | 1956 | 2013 | 1941.5 | -57.5 | -71.5 | 8 | 14 | -6 | 155.35 |
焦炭 | 1911 | 1946 | 1946 | 1946 | 1946 | 2021 | 1946 | -74.5 | -74.5 | 2 | 4 | 0 | 38.92 |
焦炭小計(jì) | 1049338 | 522370 | 31950 | 23149097.32 | |||||||||
總計(jì) | 1049338 | 522370 | 31950 | 23149097.32 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)