客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2332 | 2332 | 2331.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 45.38 |
焦炭 | 1901 | 2330 | 2409 | 2315 | 2405 | 2294 | 2360 | 111 | 66 | 675370 | 373928 | 38974 | 15938767.46 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2314 | 2249 | 2313.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2283 | 2340 | 2283 | 2284 | 2269 | 2310.5 | 15 | 41.5 | 8 | 8 | 2 | 184.86 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2274 | 2233 | 2273.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2208 | 2277 | 2191.5 | 2273 | 2185 | 2238.5 | 88 | 54 | 12582 | 13098 | 1788 | 281699.05 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2252 | 2198 | 2251.5 | 54 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2164.5 | 2209 | 2158.5 | 2209 | 2122 | 2173.5 | 87 | 51.5 | 10 | 32 | 6 | 217.37 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2192 | 2141 | 2192 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2150 | 2206 | 2137.5 | 2202 | 2132 | 2177 | 70.5 | 45.5 | 282 | 396 | 78 | 6140.12 |
焦炭小計 | 688254 | 387488 | 40848 | 16227054.24 | |||||||||
總計 | 688254 | 387488 | 40848 | 16227054.24 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)