客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 505.5 | 505.5 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 500 | 514 | 500 | 511.5 | 496 | 508 | 15.5 | 12 | 116458 | 33160 | -24312 | 592053.25 |
鐵礦石 | 1812 | 494.5 | 506 | 494.5 | 506 | 487 | 499 | 19 | 12 | 16 | 20 | 0 | 79.86 |
鐵礦石 | 1901 | 499.5 | 512 | 498 | 509 | 495.5 | 507 | 13.5 | 11.5 | 1002168 | 598574 | 58972 | 5082439.69 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 511.5 | 500 | 511.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 499.5 | 512 | 499.5 | 509.5 | 497.5 | 508.5 | 12 | 11 | 143398 | 72594 | 24774 | 729765.78 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 501.5 | 512 | 500.5 | 507.5 | 497.5 | 507.5 | 10 | 10 | 50490 | 81480 | 5556 | 256251.72 |
鐵礦石 | 1906 | 505 | 509 | 505 | 509 | 492 | 507 | 17 | 15 | 4 | 4 | -4 | 20.28 |
鐵礦石 | 1907 | 502.5 | 511.5 | 502.5 | 507.5 | 499.5 | 508 | 8 | 8.5 | 834 | 462 | 24 | 4239.47 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 502 | 510.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 505.5 | 513.5 | 505 | 511.5 | 500.5 | 511 | 11 | 10.5 | 662 | 862 | -26 | 3383.79 |
鐵礦石小計(jì) | 1314030 | 787196 | 64984 | 6668233.84 | |||||||||
總計(jì) | 1314030 | 787196 | 64984 | 6668233.84 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)