客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | 517 | 533 | 491.5 | 501.5 | 504.5 | 517.5 | -3 | 13 | 70 | 6 | 4 | 362.38 |
鐵礦石 | 1811 | 498.5 | 504.5 | 494 | 496 | 498.5 | 499 | -2.5 | 0.5 | 56292 | 91430 | -16064 | 281113.64 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 500.5 | 506 | 495.5 | 497.5 | 502 | 500.5 | -4.5 | -1.5 | 711128 | 596968 | -58206 | 3560026.85 |
鐵礦石 | 1902 | 500 | 500 | 500 | 500 | 507.5 | 500 | -7.5 | -7.5 | 2 | 8 | -2 | 10 |
鐵礦石 | 1903 | 507 | 508.5 | 500.5 | 501 | 506.5 | 504.5 | -5.5 | -2 | 10000 | 9568 | 7130 | 50495.2 |
鐵礦石 | 1904 | 506 | 506 | 506 | 506 | 515 | 506 | -9 | -9 | 2 | 24 | 0 | 10.12 |
鐵礦石 | 1905 | 505 | 509.5 | 499.5 | 501 | 506 | 504 | -5 | -2 | 26348 | 77974 | -2728 | 132885.17 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 508.5 | 511.5 | 502 | 502 | 507.5 | 506.5 | -5.5 | -1 | 252 | 502 | -24 | 1277.25 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 507.5 | 510.5 | 503.5 | 503.5 | 509 | 507 | -5.5 | -2 | 452 | 702 | 126 | 2292.73 |
鐵礦石小計(jì) | 804546 | 777212 | -69764 | 4028473.34 | |||||||||
總計(jì) | 804546 | 777212 | -69764 | 4028473.34 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))