客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | 519.5 | 526 | 519.5 | 526 | 519.5 | 525 | 6.5 | 5.5 | 16 | 30 | -2 | 84.03 |
鐵礦石 | 1811 | 498 | 500.5 | 491.5 | 494.5 | 498 | 493.5 | -3.5 | -4.5 | 117246 | 112852 | -2710 | 579003.39 |
鐵礦石 | 1812 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501.5 | 501 | -0.5 | -0.5 | 2 | 20 | -2 | 10.02 |
鐵礦石 | 1901 | 501 | 502 | 494 | 497 | 502 | 497 | -5 | -5 | 472592 | 626706 | -42586 | 2348928.15 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 502.5 | 507.5 | 502.5 | -5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 504.5 | 504.5 | 500 | 501 | 505.5 | 501.5 | -4.5 | -4 | 446 | 1240 | 120 | 2238.07 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 509.5 | 509.5 | 500 | 501.5 | 506.5 | 502.5 | -5 | -4 | 25768 | 80542 | -4732 | 129559.61 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 499.5 | 503 | 499.5 | -3.5 | -3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 508 | 508 | 503 | 504 | 508 | 505 | -4 | -3 | 332 | 532 | -4 | 1676.67 |
鐵礦石 | 1908 | 513.5 | 513.5 | 505 | 505 | 510.5 | 509 | -5.5 | -1.5 | 8 | 2 | 2 | 40.74 |
鐵礦石 | 1909 | 509 | 509 | 504 | 505 | 509.5 | 505 | -4.5 | -4.5 | 132 | 486 | 10 | 667.24 |
鐵礦石小計 | 616542 | 822452 | -49904 | 3062207.92 | |||||||||
總計 | 616542 | 822452 | -49904 | 3062207.92 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)