客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2687 | 2778 | 2668.5 | 2690 | 2693 | 2713 | -3.5 | 20 | 58644 | 40912 | -18028 | 1591232.99 |
焦炭 | 1810 | 2601 | 2616 | 2601 | 2608 | 2574 | 2611 | 34 | 37 | 14 | 24 | -6 | 365.54 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2571 | 2535 | 2570.5 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2645 | 2561 | 2645 | 84.5 | 84.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2686 | 2689 | 2631.5 | 2669 | 2631 | 2665.5 | 38.5 | 35 | 574448 | 362930 | -31076 | 15313771.04 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2619 | 2619 | 2618.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2588 | 2555 | 2588 | 33.5 | 33.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2611 | 2577 | 2610.5 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2530 | 2554 | 2508.5 | 2548 | 2496 | 2535 | 52.5 | 39.5 | 2900 | 5440 | 162 | 73523.14 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2522 | 2483 | 2522 | 39 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2498 | 2460 | 2498 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2484 | 2446 | 2484 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 636006 | 409338 | -48948 | 16978892.71 | |||||||||
總計 | 636006 | 409338 | -48948 | 16978892.71 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)