客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 512.5 | 524 | 498 | 508 | 508 | 509 | 0 | 1 | 105286 | 98852 | -12678 | 536073.34 |
鐵礦石 | 1810 | 517 | 517 | 508 | 508 | 520 | 512.5 | -12 | -7.5 | 22 | 254 | 0 | 112.75 |
鐵礦石 | 1811 | 508.5 | 515.5 | 501 | 507 | 499 | 506.5 | 8 | 7.5 | 121714 | 99646 | -6724 | 616514.7 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 506.5 | 513 | 497.5 | 506.5 | 498 | 504.5 | 8.5 | 6.5 | 1661684 | 883288 | 63146 | 8385929.46 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 512 | 515 | 504 | 509 | 500.5 | 507.5 | 8.5 | 7 | 196 | 564 | -46 | 994.7 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 510 | 518.5 | 504 | 511.5 | 504 | 510 | 7.5 | 6 | 42290 | 62642 | 4772 | 215847.39 |
鐵礦石 | 1906 | 506.5 | 512.5 | 500 | 512.5 | 506 | 507.5 | 6.5 | 1.5 | 8 | 8 | 0 | 40.63 |
鐵礦石 | 1907 | 512 | 519.5 | 506.5 | 512 | 504.5 | 510 | 7.5 | 5.5 | 838 | 488 | -256 | 4277.08 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1932038 | 1145780 | 48214 | 9759790.05 | |||||||||
總計 | 1932038 | 1145780 | 48214 | 9759790.05 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)