客服中心
4009008281
稅則號(hào) | 商品名稱 | 2月進(jìn)口量(噸) | 2月進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) |
72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72043000 | 鍍錫鋼鐵費(fèi)碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 655.593 | 525,574 | 801.68 |
72044100 | 金屬切削加工過程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 0 | 0 | 0.00 |
72044900 | 未列名鋼鐵廢碎料 | 153959.051 | 106,026,882 | 688.67 |
72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 154614.644 | 106,552,456 | 689.15 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進(jìn)口廢鋼)