客服中心
4009008281
稅則號(hào) | 商品名稱 | 1月進(jìn)口量(噸) | 1月進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) |
72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 801.059 | 1,231,471 | 1537.30 |
72043000 | 鍍錫鋼鐵費(fèi)碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 5368.692 | 2,367,070 | 440.90 |
72044100 | 金屬切削加工過(guò)程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 1145.238 | 431,917 | 377.14 |
72044900 | 未列名鋼鐵廢碎料 | 151163.255 | 100,289,560 | 663.45 |
72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 158478.244 | 104,320,018 | 658.26 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進(jìn)口廢鋼)