客服中心
4009008281
海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
- | 1,720,367.00 | 229,405,972 | 1,720,367.00 | 229,405,972 |
上海海關(guān) | 2,011,971.90 | 279,246,507 | 2,011,971.90 | 279,246,507 |
烏魯木齊海關(guān) | 717,162.94 | 78,199,493 | 717,162.94 | 78,199,493 |
蘭州海關(guān) | 165,785.50 | 23,465,886 | 165,785.50 | 23,465,886 |
北京海關(guān) | 0.381 | 6,500 | 0.381 | 6,500 |
南京海關(guān) | 10,511,961.64 | 1,372,285,820 | 10,511,961.64 | 1,372,285,820 |
南寧海關(guān) | 1,097,222.08 | 136,996,629 | 1,097,222.08 | 136,996,629 |
南昌海關(guān) | 854,079.83 | 115,894,687 | 854,079.83 | 115,894,687 |
廈門海關(guān) | 585,023.15 | 80,874,277 | 585,023.15 | 80,874,277 |
合肥海關(guān) | 1,151,003.22 | 163,216,443 | 1,151,003.22 | 163,216,443 |
呼和浩特海關(guān) | 320,934.44 | 24,081,797 | 320,934.44 | 24,081,797 |
哈爾濱海關(guān) | 91,544.68 | 10,971,677 | 91,544.68 | 10,971,677 |
大連海關(guān) | 3,395,131.05 | 407,023,728 | 3,395,131.05 | 407,023,728 |
天津海關(guān) | 5,792,421.98 | 708,920,908 | 5,792,421.98 | 708,920,908 |
太原海關(guān) | 770,275.33 | 107,339,319 | 770,275.33 | 107,339,319 |
寧波海關(guān) | 3,304,123.34 | 423,271,145 | 3,304,123.34 | 423,271,145 |
廣州海關(guān) | 509,881.04 | 69,677,256 | 509,881.04 | 69,677,256 |
成都海關(guān) | 0.645 | 2,218 | 0.645 | 2,218 |
拱北海關(guān) | 550,665.58 | 72,940,477 | 550,665.58 | 72,940,477 |
昆明海關(guān) | 417,029.44 | 19,952,634 | 417,029.44 | 19,952,634 |
杭州海關(guān) | 4,754,594.82 | 676,507,623 | 4,754,594.82 | 676,507,623 |
武漢海關(guān) | 1,896,206.93 | 269,400,991 | 1,896,206.93 | 269,400,991 |
江門海關(guān) | 384,794.01 | 48,179,796 | 384,794.01 | 48,179,796 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 41,298.00 | 4,960,456 | 41,298.00 | 4,960,456 |
湛江海關(guān) | 1,001,439.07 | 133,079,009 | 1,001,439.07 | 133,079,009 |
滿洲里海關(guān) | 162,422.77 | 21,383,221 | 162,422.77 | 21,383,221 |
石家莊海關(guān) | 19,684,999.31 | 2,605,734,914 | 19,684,999.31 | 2,605,734,914 |
福州海關(guān) | 2,105,191.20 | 280,532,475 | 2,105,191.20 | 280,532,475 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 405,976.49 | 54,432,499 | 405,976.49 | 54,432,499 |
鄭州海關(guān) | 574,929.26 | 74,333,315 | 574,929.26 | 74,333,315 |
重慶海關(guān) | 301,735.00 | 41,511,792 | 301,735.00 | 41,511,792 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 61,831.82 | 5,023,025 | 61,831.82 | 5,023,025 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 1,423,969.77 | 177,964,195 | 1,423,969.77 | 177,964,195 |
青島海關(guān) | 20,068,633.39 | 2,635,490,044 | 20,068,633.39 | 2,635,490,044 |
合計(jì) | 86,834,607.01 | 11,352,306,728 | 86,834,607.01 | 11,352,306,728 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 18.34% | 21.17% | -89.40% | -89.26% |
(關(guān)鍵字:全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦石 分關(guān)別)