精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 海關(guān)

        鐵礦石:2013年12月全國進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計(jì)

        2014-2-28 14:33:17來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年12月全國進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計(jì)
        • 關(guān)鍵字:
        • 全國 進(jìn)口 鐵礦石 分洲別
        洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
        蒙古 524,169.04 41,775,402 7,387,227.16 621,323,171
        朝鮮 323,584.36 31,972,829 3,057,120.62 298,430,715
        韓國 23,943.11 2,061,772 329,622.29 28,575,959
        日本 7,605.36 462,152 50,584.20 3,135,311
        東亞 合計(jì) 879,301.86 76,272,155 10,824,554.26 951,465,156
        菲律賓 68,496.63 6,792,911 1,479,827.65 141,312,053
        越南 500,154.91 39,839,085 4,501,986.48 381,554,243
        老撾 57,000.11 5,907,393 441,370.37 55,019,547
        柬埔寨 0 0 2.333 21,816
        緬甸 222,259.60 9,063,234 2,524,951.76 95,826,362
        泰國 32,100.15 3,576,731 322,216.62 34,386,463
        馬來西亞 949,347.57 79,110,576 11,576,517.51 982,037,876
        印度尼西亞 2,229,174.96 140,199,552 17,568,042.32 1,166,999,184
        東南亞 合計(jì) 4,058,533.93 284,489,482 38,414,915.04 2,857,157,544
        印度 1,270,089.62 168,227,443 11,654,434.07 1,468,717,735
        巴基斯坦 1,526.31 150,151 11,586.13 1,053,284
        南亞 合計(jì) 1,271,615.93 168,377,594 11,666,020.20 1,469,771,019
        哈薩克斯坦 734,599.83 84,329,743 7,212,304.86 811,283,138
        中亞 合計(jì) 734,599.83 84,329,743 7,212,304.86 811,283,138
        伊朗 1,710,535.77 184,811,105 22,430,289.25 2,377,306,673
        沙特阿拉伯 1,003.63 120,435 158,525.90 18,017,384
        巴林 0 0 613,637.22 104,782,887
        卡塔爾 0 0 141,231.12 21,115,685
        阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 150,345.90 16,850,850 982,275.81 104,674,504
        阿曼 0 0 278,082.91 31,872,949
        也門共和國 0 0 0.03 209
        阿塞拜疆 0 0 136,917.75 17,804,819
        土耳其 105,112.70 12,212,791 740,363.11 91,712,891
        西亞 合計(jì) 1,966,997.99 213,995,181 25,481,323.10 2,767,288,001
        亞洲 合計(jì) 8,911,049.54 827,464,155 93,599,117.46 8,856,964,858
        芬蘭 123,536.35 15,937,921 1,137,890.77 146,767,488
        瑞典 600.2 138,043 1,536,421.67 227,204,990
        北歐 合計(jì) 124,136.55 16,075,964 2,674,312.44 373,972,478
        俄羅斯聯(lián)邦 690,112.75 92,636,725 10,692,632.12 1,413,451,690
        烏克蘭 843,366.81 131,941,885 15,631,267.50 2,329,072,602
        東歐 合計(jì) 1,533,479.55 224,578,610 26,323,899.62 3,742,524,292
        德國 0 0 0.317 6,389
        中歐 合計(jì) 0 0 0.317 6,389
        英國 0 0 43,798.41 4,060,212
        西歐 合計(jì) 0 0 43,798.41 4,060,212
        羅馬尼亞 153,513.98 15,340,621 487,925.99 43,620,133
        保加利亞 0 0 122.598 6,759
        塞爾維亞 154,325.19 13,946,414 1,519,438.19 135,846,836
        前南斯拉夫馬其頓 0 0 9.8 1,248
        阿爾巴尼亞 0 0 206,852.83 15,701,474
        西班牙 0 0 234,781.48 18,879,096
        南歐 合計(jì) 307,839.17 29,287,035 2,449,130.89 214,055,546
        歐洲 合計(jì) 1,965,455.27 269,941,609 31,491,141.67 4,334,618,917
        埃及 19,741.62 2,422,882 123,893.50 14,717,023
        蘇丹 4,995.00 524,475 94,405.52 12,383,392
        摩洛哥 0 0 304,115.88 27,942,423
        北非 合計(jì) 24,736.62 2,947,357 522,414.90 55,042,838
        厄立特里亞 0 0 0.187 704
        肯尼亞 0 0 32,936.06 3,850,843
        坦桑尼亞 0 0 1 797
        烏干達(dá) 0 0 671.411 123,970
        東非 合計(jì) 0 0 33,608.66 3,976,314
        中非 合計(jì) 0 0 0 0
        毛里塔尼亞 589,004.67 75,239,251 9,148,386.36 1,161,292,490
        馬里 23,366.18 2,954,617 112,369.22 12,540,501
        幾內(nèi)亞 0 0 192,727.96 20,162,611
        幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 57,253.32 6,656,436
        塞拉利昂 906,710.68 109,954,814 11,987,951.15 1,387,079,841
        利比里亞 0 0 1,074,876.86 127,059,917
        西非 合計(jì) 1,519,081.53 188,148,682 22,573,564.88 2,714,791,796
        贊比亞 0 0 0.89 4,797
        莫桑比克 0 0 0.9 100
        南非 2,763,911.83 386,221,063 43,026,442.11 6,024,246,478
        斯威士蘭 131,151.45 14,272,207 1,077,410.04 114,922,118
        南非 合計(jì) 2,895,063.28 400,493,270 44,103,853.94 6,139,173,493
        非洲 合計(jì) 4,438,881.43 591,589,309 67,233,442.37 8,912,984,441
        澳大利亞 37,343,081.08 4,899,112,319 416,916,145.06 54,935,982,026
        新西蘭 40,383.61 4,563,182 1,655,245.45 157,165,385
        大洋洲 合計(jì) 37,383,464.68 4,903,675,501 418,571,390.50 55,093,147,411
        大洋洲 合計(jì) 37,383,464.68 4,903,675,501 418,571,390.50 55,093,147,411
        加拿大 1,475,809.58 211,075,177 14,333,546.73 2,103,811,794
        美國 259,170.59 39,866,040 4,052,543.80 585,548,945
        墨西哥 552,517.60 62,565,793 8,805,479.87 1,004,984,641
        北美 合計(jì) 2,287,497.77 313,507,010 27,191,570.40 3,694,345,380
        洪都拉斯 160,827.77 15,505,892 1,714,772.92 188,058,390
        中美 合計(jì) 160,827.77 15,505,892 1,714,772.92 188,058,390
        多米尼加共和國 0 0 0.05 246
        特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 37,067.85 4,260,925
        加勒比海區(qū) 合計(jì) 0 0 37,067.90 4,261,171
        北美洲 合計(jì) 2,448,325.54 329,012,902 28,943,411.21 3,886,664,941
        委內(nèi)瑞拉 117,545.80 15,338,577 3,788,885.48 515,134,600
        南美洲北部 合計(jì) 117,545.80 15,338,577 3,788,885.48 515,134,600
        厄瓜多爾 0 0 3,301.29 414,096
        秘魯 1,213,259.26 153,233,310 10,734,995.26 1,312,937,366
        玻利維亞 376.571 38,926 1,249.06 147,586
        南美洲中西部 合計(jì) 1,213,635.83 153,272,236 10,739,545.62 1,313,499,048
        巴西 16,274,663.03 2,198,131,806 155,094,904.43 21,423,502,528
        南美洲東部 合計(jì) 16,274,663.03 2,198,131,806 155,094,904.43 21,423,502,528
        智利 624,694.49 80,441,866 9,612,969.42 1,352,098,785
        阿根廷 0 0 338,826.15 39,455,910
        南美洲南部 合計(jì) 624,694.49 80,441,866 9,951,795.56 1,391,554,695
        南美洲 合計(jì) 18,230,539.15 2,447,184,485 179,575,131.09 24,643,690,871
        芬蘭 123,536.35 15,937,921 1,137,890.77 146,767,488
        德國 0 0 0.317 6,389
        西班牙 0 0 234,781.48 18,879,096
        瑞典 600.2 138,043 1,536,421.67 227,204,990
        英國 0 0 43,798.41 4,060,212
        歐盟15國 合計(jì) 124,136.55 16,075,964 2,952,892.65 396,918,175
        芬蘭 123,536.35 15,937,921 1,137,890.77 146,767,488
        德國 0 0 0.317 6,389
        西班牙 0 0 234,781.48 18,879,096
        瑞典 600.2 138,043 1,536,421.67 227,204,990
        英國 0 0 43,798.41 4,060,212
        歐盟25國 合計(jì) 124,136.55 16,075,964 2,952,892.65 396,918,175
        芬蘭 123,536.35 15,937,921 1,137,890.77 146,767,488
        德國 0 0 0.317 6,389
        西班牙 0 0 234,781.48 18,879,096
        瑞典 600.2 138,043 1,536,421.67 227,204,990
        英國 0 0 43,798.41 4,060,212
        保加利亞 0 0 122.598 6,759
        羅馬尼亞 153,513.98 15,340,621 487,925.99 43,620,133
        歐盟27國 合計(jì) 277,650.53 31,416,585 3,440,941.24 440,545,067
        俄羅斯聯(lián)邦 690,112.75 92,636,725 10,692,632.12 1,413,451,690
        烏克蘭 843,366.81 131,941,885 15,631,267.50 2,329,072,602
        阿爾巴尼亞 0 0 206,852.83 15,701,474
        前南斯拉夫馬其頓 0 0 9.8 1,248
        歐洲其它國家 合計(jì) 1,533,479.55 224,578,610 26,530,762.25 3,758,227,014
        哈薩克斯坦 734,599.83 84,329,743 7,212,304.86 811,283,138
        阿塞拜疆 0 0 136,917.75 17,804,819
        俄羅斯聯(lián)邦 690,112.75 92,636,725 10,692,632.12 1,413,451,690
        烏克蘭 843,366.81 131,941,885 15,631,267.50 2,329,072,602
        獨(dú)聯(lián)體 合計(jì) 2,268,079.38 308,908,353 33,673,122.22 4,571,612,249
        合計(jì) 73,377,715.61 9,368,867,961 819,413,634.31 105,728,071,439
        于上月比增長(zhǎng)率 -5.74% -6.21% 9.83% 9.71%

         

        (關(guān)鍵字:全國 進(jìn)口 鐵礦石 分洲別)

        (責(zé)任編輯:00938)
        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158