精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 產(chǎn)量

        2013年8月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

        2013-9-22 8:36:33來源:中商網(wǎng)撰寫作者:曾麗麗
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年8月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
        • 關(guān)鍵字:
        • 全國 冶金產(chǎn)品 產(chǎn)量統(tǒng)計
        品種 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
        粗鋼 6627.6 5874.0 753.6 12.8 52184.2 48406.6 3777.6 7.8
        生鐵 5992.1 5392.3 599.8 11.1 48037.7 45057.3 2980.4 6.6
        鋼材 9193.5 7951.3 1242.2 15.6 70164.3 63083.3 7081.0 11.2
        焦炭 3920.0 3535.2 384.8 10.9 31594.6 29347.0 2247.6 7.7
        鐵礦石原礦量 12983.8 11775.6 1208.2 10.3 90420.9 84704.8 5716.1 6.7
        鐵合金 293.8 275.9 17.9 6.5 2286.4 2072.2 214.2 10.3
                         
        鐵道用鋼材 54.4 43.5 10.9 25.1 395.4 323.8 71.6 22.1
        重軌 40.5 28.4 12.1 42.6 273.3 199.1 74.2 37.3
        輕軌 11.3 11.0 0.3 2.7 96.8 97.1 -0.3 -0.3
        大型型鋼 107.1 96.3 10.8 11.2 820.2 789.9 30.3 3.8
        中小型型鋼 473.0 357.3 115.7 32.4 3612.6 3110.2 502.4 16.2
        棒材 670.8 542.1 128.7 23.7 5217.2 4734.3 482.9 10.2
        鋼筋 1800.2 1563.4 236.8 15.1 13315.1 11687.2 1627.9 13.9
        盤條(線材) 1331.7 1181.4 150.3 12.7 9930.7 8898.9 1031.8 11.6
        特厚板 62.6 45.3 17.3 38.2 464.7 381.3 83.4 21.9
        厚鋼板 207.5 192.3 15.2 7.9 1617.3 1644.0 -26.7 -1.6
        中板 323.8 274.4 49.4 18.0 2646.6 2619.2 27.4 1.0
        熱軋薄板 64.2 79.2 -15.0 -18.9 493.7 538.0 -44.3 -8.2
        冷軋薄板 250.9 221.5 29.4 13.3 1855.4 1660.0 195.4 11.8
        中厚寬鋼帶 1049.1 919.2 129.9 14.1 8048.6 7418.1 630.5 8.5
        熱軋薄寬鋼帶 480.4 385.8 94.6 24.5 3839.0 3292.3 546.7 16.6
        冷軋薄寬鋼帶 338.1 301.1 37.0 12.3 2617.9 2387.2 230.7 9.7
        熱軋窄鋼帶 494.2 411.8 82.4 20.0 4041.9 3477.1 564.8 16.2
        冷軋窄鋼帶 90.3 77.8 12.5 16.1 670.8 611.1 59.7 9.8
        鍍層板(帶) 365.2 323.8 41.4 12.8 2796.2 2523.1 273.1 10.8
        涂層板(帶) 66.3 65.0 1.3 2.0 480.4 542.6 -62.2 -11.5
        電工鋼板(帶) 71.3 52.0 19.3 37.1 537.0 429.7 107.3 25.0
        無縫鋼管 259.1 233.2 25.9 11.1 2052.3 1857.0 195.3 10.5
        焊接鋼管 444.2 418.9 25.3 6.0 3267.2 2957.6 309.6 10.5
        其他鋼材 188.3 167.4 20.9 12.5 1444.4 1200.2 244.2 20.3
        鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 476.2 430.4 45.8 10.6 3445.2 3149.5 295.7 9.4

                                                     單位:萬噸

        (關(guān)鍵字:全國 冶金產(chǎn)品 產(chǎn)量統(tǒng)計)

        (責(zé)任編輯:00117)
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158