精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 產(chǎn)量

        2013年7月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

        2013-8-28 15:08:37來源:中商網(wǎng)撰寫作者:曾麗麗
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年7月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
        • 關(guān)鍵字:
        • 焦炭 礦石 鋼材 產(chǎn)量統(tǒng)計
        品種 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
        粗鋼 6547.4 6168 379.4 6.2 45579.9 42549.6 3030.3 7.1
        生鐵 6002.3 5715 287.3 5 42043 39664.6 2378.4 6
        鋼材 9074.7 8185.8 888.9 10.9 60951.8 55216.2 5735.6 10.4
        焦炭 3912.5 3704.4 208.1 5.6 27560.4 25731.8 1828.6 7.1
        礦石原礦量 12052.6 11655.6 397 3.4 77256.6 72252 5004.6 6.9
        鐵合金 278.3 262.8 15.5 5.9 1990.1 1757.6 232.5 13.2
                         
        鐵道用鋼材 52.8 42.1 10.7 25.4 341.1 280.6 60.5 21.6
        重軌 37.6 28.4 9.2 32.4 232.9 170.7 62.2 36.4
        輕軌 12.5 10 2.5 25 85.6 86.3 -0.7 -0.8
        大型型鋼 103.8 98 5.8 5.9 710 693.6 16.4 2.4
        中小型型鋼 454.7 443.6 11.1 2.5 3139.6 2756.4 383.2 13.9
        棒材 645 589.5 55.5 9.4 4544 4195.8 348.2 8.3
        鋼筋 1768.4 1559.7 208.7 13.4 11506.3 10155.5 1350.8 13.3
        盤條(線材) 1304.1 1134.3 169.8 15 8607.5 7733.2 874.3 11.3
        特厚板 55.3 49.6 5.7 11.5 401.8 336.1 65.7 19.5
        厚鋼板 211.9 206.1 5.8 2.8 1409.4 1453.3 -43.9 -3
        中板 359.8 325.5 34.3 10.5 2322.6 2344.3 -21.7 -0.9
        熱軋薄板 67.1 72.6 -5.5 -7.6 433.8 458.9 -25.1 -5.5
        冷軋薄板 244.2 211.1 33.1 15.7 1601.5 1435.3 166.2 11.6
        中厚寬鋼帶 1038.1 962.4 75.7 7.9 6999.7 6498.7 501 7.7
        熱軋薄寬鋼帶 488.9 424.7 64.2 15.1 3358.1 2906 452.1 15.6
        冷軋薄寬鋼帶 330.1 290.4 39.7 13.7 2279.5 2086 193.5 9.3
        熱軋窄鋼帶 519.6 437.6 82 18.7 3547.9 3064.9 483 15.8
        冷軋窄鋼帶 82.8 73.5 9.3 12.7 580.5 534.9 45.6 8.5
        鍍層板(帶) 353.3 332.9 20.4 6.1 2431.2 2196.8 234.4 10.7
        涂層板(帶) 61 71.5 -10.5 -14.7 410.2 478.3 -68.1 -14.2
        電工鋼板(帶) 67.1 50.9 16.2 31.8 465.9 377.6 88.3 23.4
        無縫鋼管 258.7 234 24.7 10.6 1793.2 1618.3 174.9 10.8
        焊接鋼管 423.2 421.2 2 0.5 2813.7 2577 236.7 9.2
        其他鋼材 185 155.1 29.9 19.3 1254.9 1033.7 221.2 21.4
        鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 452.2 432.7 19.5 4.5 2969.3 2755.5 213.8 7.8

                                                                                             (單位:萬噸)

        (關(guān)鍵字:焦炭 礦石 鋼材 產(chǎn)量統(tǒng)計)

        (責(zé)任編輯:00117)
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158