精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 產(chǎn)量

        2013年7月全球高爐生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

        2013-9-2 12:07:45來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:桑麗麗
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年7月全球高爐生鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
        • 關(guān)鍵字:
        • 生鐵 全球高爐生鐵
        國(guó)家和地區(qū)(千噸) 7月 1-7月
        2013 2012 同比(%) 2013 2012 同比(%)
        奧地利 515 471 9.1 3574 3430 4.2
        比利時(shí) 335 351 -4.6 2508 2335 7.4
        捷克 346 334 3.6 2380 2399 -0.8
        法國(guó) 858 848 1.2 5935 5864 1.2
        德國(guó) 2110 2294 -8 15675 16091 -2.6
        匈牙利 52 101 -48.5 357 750 -52.4
        意大利 645 813 -20.6 4297 5848 -26.5
        荷蘭 520 541 -3.9 3192 3441 -7.2
        波蘭 290 366 -20.9 2290 2513 -8.9
        斯洛伐克 250 324 -22.8 2102 2185 -3.8
        西班牙 339 298 13.6 2294 2205 4
        英國(guó) 781 681 14.7 5363 3967 35.2
        歐盟(27國(guó)) 7569 7857 -3.7 53777 55198 -2.6
        塞黑 69 73 -5.4 457 436 4.8
        塞爾維亞 43 17 151.8 158 312 -49.3
        土耳其 585 725 -19.3 5380 4762 13
        其他歐洲國(guó)家合計(jì) 697 815 -14.5 5995 5510 8.8
        哈薩克斯坦 260 242 7.4 1603 1638 -2.1
        俄羅斯 4218 4107 2.7 29287 29622 -1.1
        烏克蘭 2482 2281 8.8 16952 16798 0.9
        獨(dú)聯(lián)體合計(jì) 6960 6629 5 47843 48058 -0.4
        加拿大 475 653 -27.2 3622 4515 -19.8
        墨西哥 300 386 -22.3 2563 2567 -0.2
        美國(guó) 2555 2579 -0.9 18103 19468 -7
        北美合計(jì) 3330 3618 -8 24288 26550 -8.5
        阿根廷 233 143 63.2 1423 1491 -4.6
        巴西 2200 2289 -3.9 15164 15712 -3.5
        智利 55 82 -32.9 422 626 -32.6
        哥倫比亞 25 29 -13.8 153 207 -26.3
        巴拉圭 2 6 -66.7 12 33 -62.2
        南美合計(jì) 2515 2549 -1.3 17174 18069 -5
        南非 445 376 18.3 3035 2893 4.9
        伊朗 163 159 2.5 997 1441 -30.8
        中國(guó) 60020 56321 6.6 420430 391345 7.4
        印度 4165 3620 15.1 28742 24469 17.5
        日本 7259 7104 2.2 48721 47441 2.7
        韓國(guó) 3390 3573 -5.1 22862 24319 -6
        中國(guó)臺(tái)灣省 1220 1040 17.3 7956 6902 15.3
        亞洲合計(jì) 76053 71658 6.1 528711 494476 6.9
        澳大利亞 293 314 -6.6 2071 2181 -5
        新西蘭* 59 60 -1 393 391 0.6
        大洋洲合計(jì) 353 374 -5.7 2464 2571 -4.2
        總計(jì) 98085 94035 4.3 684285 654767 4.5

        (關(guān)鍵字:生鐵 全球高爐生鐵)

        (責(zé)任編輯:00588)
        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購(gòu)
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線(xiàn):010-51667158