客服中心
4009008281
2013年4月中國生鐵進口海關統(tǒng)計數(shù)據(jù) | |||
名稱 | 出口國家 | 4月出口量(千克) | 4月出口金額 (美元) |
72011000 | 初級形狀非合金生鐵,按重量計含磷量≤0.5% | 20,878,344 | 8,158,633 |
109 | 朝鮮 | 19,888,200 | 7,378,150 |
116 | 日本 | 1,632 | 8,626 |
143 | 臺澎金馬關稅區(qū) | 2,507 | 4,990 |
326 | 挪威 | 810,000 | 537,897 |
328 | 羅馬尼亞 | 5 | 170 |
501 | 加拿大 | 176,000 | 228,800 |
72015000 | 合金生鐵、鏡鐵錠、塊或其他初級形狀 | 17,967 | 38,000 |
244 | 南非 | 17,967 | 38,000 |
72031000 | 直接從鐵礦還原的塊、團、團粒等形狀鐵產(chǎn)品 | 91,490,435 | 22,848,098 |
138 | 阿聯(lián)酋 | 29,478,000 | 5,471,233 |
307 | 意大利 | 6 | 527 |
344 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 36,749,870 | 13,902,981 |
445 | 委內(nèi)瑞拉 | 25,262,559 | 3,473,357 |
72039000 | 其他海錦鐵產(chǎn)品;按重量計純度≥99.94%的鐵 | 200 | 4,000 |
133 | 韓國 | 200 | 4,000 |
(關鍵字:生鐵 生鐵進口 生鐵進口海關統(tǒng)計數(shù)據(jù))