客服中心
4009008281
海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
上海海關(guān) | 2,139,864.27 | 328,528,210 | 6,459,326.13 | 900,280,804 |
烏魯木齊海關(guān) | 716,856.57 | 79,249,001 | 1,935,796.81 | 219,717,317 |
蘭州海關(guān) | 162,863.27 | 25,277,430 | 492,850.55 | 66,436,893 |
北京海關(guān) | 1.11 | 8,575 | 46,673.68 | 5,466,491 |
南京海關(guān) | 4,620,367.71 | 632,441,162 | 14,493,485.09 | 1,835,866,229 |
南寧海關(guān) | 581,117.96 | 66,402,794 | 2,061,998.08 | 233,733,236 |
南昌海關(guān) | 1,047,818.80 | 155,737,091 | 2,399,919.89 | 327,485,022 |
廈門(mén)海關(guān) | 242,688.93 | 32,633,503 | 578,796.71 | 76,677,799 |
合肥海關(guān) | 630,184.15 | 99,776,991 | 1,946,795.63 | 267,721,755 |
呼和浩特海關(guān) | 321,881.52 | 35,483,694 | 2,251,777.28 | 255,376,135 |
哈爾濱海關(guān) | 235,994.44 | 33,242,051 | 526,536.94 | 69,514,557 |
大連海關(guān) | 2,262,362.85 | 281,660,249 | 7,786,488.66 | 894,755,992 |
天津海關(guān) | 3,665,865.58 | 497,917,798 | 11,241,602.26 | 1,436,990,267 |
太原海關(guān) | 2,986,704.38 | 378,162,992 | 5,674,377.14 | 708,279,177 |
寧波海關(guān) | 2,107,200.03 | 301,282,130 | 7,536,493.44 | 1,003,237,484 |
廣州海關(guān) | 1,105,819.63 | 154,686,298 | 2,197,849.95 | 301,412,453 |
拱北海關(guān) | 204,974.06 | 30,820,042 | 721,938.48 | 104,253,939 |
昆明海關(guān) | 356,715.40 | 23,273,105 | 751,163.31 | 43,650,065 |
杭州海關(guān) | 3,400,245.83 | 515,116,667 | 9,445,044.91 | 1,321,493,188 |
武漢海關(guān) | 1,301,124.71 | 191,401,950 | 4,172,136.96 | 578,128,251 |
江門(mén)海關(guān) | 253,880.94 | 36,007,625 | 517,488.26 | 71,673,803 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 56,281.73 | 6,686,993 | 105,295.73 | 13,105,272 |
深圳海關(guān) | 172,853.97 | 28,004,327 | 172,853.97 | 28,004,327 |
湛江海關(guān) | 783,860.11 | 119,304,053 | 2,174,694.35 | 302,169,504 |
滿洲里海關(guān) | 178,896.42 | 24,300,488 | 887,409.38 | 111,881,413 |
石家莊海關(guān) | 16,068,848.19 | 2,233,561,423 | 43,293,465.50 | 5,589,468,990 |
福州海關(guān) | 1,256,383.69 | 167,209,404 | 3,165,880.94 | 407,231,213 |
西安海關(guān) | 584,109.12 | 70,471,207 | 1,397,329.81 | 159,635,348 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 156,006.15 | 18,745,323 | 559,009.26 | 74,928,784 |
鄭州海關(guān) | 1,126,564.44 | 159,855,641 | 2,489,190.71 | 339,050,907 |
重慶海關(guān) | 420,356.18 | 65,862,438 | 945,469.98 | 139,830,145 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 52,641.27 | 5,165,265 | 112,769.67 | 10,614,644 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 570,155.61 | 78,426,190 | 2,838,375.40 | 384,214,660 |
青島海關(guān) | 14,730,542.16 | 2,107,922,590 | 44,998,413.41 | 5,958,694,714 |
黃埔海關(guān) | 49,711.93 | 5,705,462 | 103,083.91 | 11,083,280 |
合計(jì) | 64,551,743.07 | 8,990,330,162 | 186,481,782.18 | 24,252,064,058 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 14.42% | 22.52% | 52.92% | 59.36% |
(關(guān)鍵字:全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦 分關(guān)別)