精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 海關(guān)

        鐵礦石:2013年3月全國進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計

        2013-4-28 14:21:11來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年3月全國進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計
        • 關(guān)鍵字:
        • 全國 進(jìn)口 鐵礦 分洲別

        洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
        蒙古 326,658.61 25,250,275 1,551,499.82 146,794,174
        朝鮮 135,618.83 13,617,639 498,071.64 50,291,184
        韓國 34,090.88 3,047,128 84,349.07 6,999,465
        日本 4,515.00 283,936 4,535.00 292,736
        東亞 合計 500,883.32 42,198,978 2,138,455.53 204,377,559
        菲律賓 149,096.62 15,567,799 438,073.76 44,234,990
        越南 372,932.59 32,163,829 844,512.28 71,976,784
        老撾 33,445.75 4,858,158 86,917.65 12,261,662
        緬甸 175,060.51 6,835,122 464,977.96 16,948,614
        泰國 32,658.79 3,463,413 82,590.64 8,237,996
        馬來西亞 801,827.02 74,238,581 2,308,413.62 203,304,036
        印度尼西亞 1,466,716.11 107,679,140 3,515,784.33 241,488,866
        東南亞 合計 3,031,737.39 244,806,042 7,741,270.24 598,452,948
        印度 1,110,187.45 153,208,450 2,261,219.57 288,540,374
        巴基斯坦 1,410.08 86,015 1,410.08 86,015
        南亞 合計 1,111,597.53 153,294,465 2,262,629.65 288,626,389
        哈薩克斯坦 556,832.77 65,456,218 1,702,719.88 200,141,651
        中亞 合計 556,832.77 65,456,218 1,702,719.88 200,141,651
        伊朗 2,140,491.88 255,094,857 5,679,435.02 628,499,373
        沙特阿拉伯 7,509.37 817,460 7,509.41 817,945
        巴林 400,595.57 69,323,849 555,115.81 95,030,429
        卡塔爾 46,783.90 7,952,522 91,696.28 13,352,012
        阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 292,441.36 30,072,459
        阿曼 21,535.00 3,217,522 120,480.79 15,389,843
        阿塞拜疆 0 0 34,748.61 4,018,441
        土耳其 86,523.18 11,192,778 171,011.62 20,361,768
        西亞 合計 2,703,438.90 347,598,988 6,952,438.89 807,542,270
        亞洲 合計 7,904,489.91 853,354,691 20,797,514.19 2,099,140,817
        芬蘭 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
        瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
        北歐 合計 383,126.22 51,504,806 1,334,816.07 177,503,188
        俄羅斯聯(lián)邦 1,037,724.04 148,016,933 2,797,565.71 378,337,751
        烏克蘭 1,438,160.47 221,926,690 3,581,407.92 507,791,599
        東歐 合計 2,475,884.51 369,943,623 6,378,973.63 886,129,350
        中歐 合計 0 0 0 0
        西歐 合計 0 0 0 0
        羅馬尼亞 9,998.66 300,860 28,769.20 1,973,581
        塞爾維亞 269,432.02 24,234,549 588,718.52 50,937,093
        阿爾巴尼亞 0 0 65,127.57 5,146,502
        西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
        南歐 合計 279,430.67 24,535,409 740,195.06 62,029,173
        歐洲 合計 3,138,441.41 445,983,838 8,453,984.76 1,125,661,711
        埃及 9,448.55 1,137,365 14,677.24 1,819,134
        摩洛哥 0 0 48,313.48 3,925,132
        北非 合計 9,448.55 1,137,365 62,990.72 5,744,266
        肯尼亞 0 0 21,928.14 2,419,332
        烏干達(dá) 0 0 668.609 77,120
        東非 合計 0 0 22,596.75 2,496,452
        中非 合計 0 0 0 0
        毛里塔尼亞 1,169,296.41 158,171,498 2,649,772.14 352,397,282
        馬里 0 0 6,737.49 558,995
        幾內(nèi)亞 42,847.69 4,347,123 42,847.69 4,347,123
        塞拉利昂 943,987.58 117,905,668 1,988,433.19 218,459,896
        利比里亞 183,626.39 20,454,620 279,451.43 32,052,406
        西非 合計 2,339,758.07 300,878,909 4,967,241.94 607,815,702
        贊比亞 0.21 710 0.51 2,290
        莫桑比克 0 0 0.9 100
        南非 2,505,198.48 372,874,073 9,155,075.03 1,281,839,347
        斯威士蘭 43,796.12 5,209,882 224,145.50 25,450,138
        南非 合計 2,548,994.81 378,084,665 9,379,221.94 1,307,291,875
        非洲 合計 4,898,201.43 680,100,939 14,432,051.35 1,923,348,295
        澳大利亞 32,170,487.27 4,628,658,480 89,823,027.57 11,998,984,659
        新西蘭 0 0 353,678.70 31,269,815
        大洋洲 合計 32,170,487.27 4,628,658,480 90,176,706.27 12,030,254,474
        大洋洲 合計 32,170,487.27 4,628,658,480 90,176,706.27 12,030,254,474
        加拿大 1,345,322.49 199,195,736 4,132,919.64 584,206,060
        美國 217,371.48 35,914,893 1,320,587.30 196,402,168
        墨西哥 504,587.96 68,465,693 1,306,207.90 161,544,228
        北美 合計 2,067,281.93 303,576,322 6,759,714.83 942,152,456
        洪都拉斯 212,568.12 23,964,127 361,313.64 42,290,418
        中美 合計 212,568.12 23,964,127 361,313.64 42,290,418
        多米尼加共和國 0 0 0.05 246
        特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 37,014.46 4,278,362
        加勒比海區(qū) 合計 0 0 37,014.51 4,278,608
        北美洲 合計 2,279,850.06 327,540,449 7,158,042.99 988,721,482
        委內(nèi)瑞拉 508,243.79 68,304,540 1,567,489.13 201,791,542
        南美洲北部 合計 508,243.79 68,304,540 1,567,489.13 201,791,542
        秘魯 1,114,930.95 151,074,320 2,918,878.98 346,179,836
        南美洲中西部 合計 1,114,930.95 151,074,320 2,918,878.98 346,179,836
        巴西 11,777,892.28 1,720,337,765 38,412,275.15 5,178,985,970
        南美洲東部 合計 11,777,892.28 1,720,337,765 38,412,275.15 5,178,985,970
        智利 759,205.99 114,975,140 2,522,608.78 352,083,511
        阿根廷 0 0 42,230.59 5,896,420
        南美洲南部 合計 759,205.99 114,975,140 2,564,839.37 357,979,931
        南美洲 合計 14,160,273.00 2,054,691,765 45,463,482.64 6,084,937,279
        芬蘭 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
        西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
        瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
        歐盟15國 合計 383,126.22 51,504,806 1,392,395.85 181,475,185
        芬蘭 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
        西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
        瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
        歐盟25國 合計 383,126.22 51,504,806 1,392,395.85 181,475,185
        芬蘭 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
        西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
        瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
        羅馬尼亞 9,998.66 300,860 28,769.20 1,973,581
        歐盟27國 合計 393,124.88 51,805,666 1,421,165.05 183,448,766
        俄羅斯聯(lián)邦 1,037,724.04 148,016,933 2,797,565.71 378,337,751
        烏克蘭 1,438,160.47 221,926,690 3,581,407.92 507,791,599
        阿爾巴尼亞 0 0 65,127.57 5,146,502
        歐洲其它國家 合計 2,475,884.51 369,943,623 6,444,101.19 891,275,852
        哈薩克斯坦 556,832.77 65,456,218 1,702,719.88 200,141,651
        阿塞拜疆 0 0 34,748.61 4,018,441
        俄羅斯聯(lián)邦 1,037,724.04 148,016,933 2,797,565.71 378,337,751
        烏克蘭 1,438,160.47 221,926,690 3,581,407.92 507,791,599
        獨(dú)聯(lián)體 合計 3,032,717.28 435,399,841 8,116,442.11 1,090,289,442
        合計 64,551,743.07 8,990,330,162 186,481,782.18 24,252,064,058
        于上月比增長率 14.42% 22.52% 52.92% 59.36%

        (關(guān)鍵字:全國 進(jìn)口 鐵礦 分洲別)

        (責(zé)任編輯:00938)
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158