客服中心
4009008281
|
2012年10月11日中國(guó)沿海(散貨)主要航線運(yùn)費(fèi)價(jià) | |||
品種 | 航線 | 市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
金屬礦石 | 青島-張家港(2-3萬(wàn)dwt) | 25 | - |
北侖-鎮(zhèn)江(3-4萬(wàn)dwt) | 19 | - | |
舟山-張家港(0.5-1萬(wàn)dwt) | 18 | - | |
煤炭 | 秦皇島- 廣州(5-6萬(wàn)dwt) | 37 | - |
秦皇島-福州(3-4萬(wàn)dwt) | 35 | - | |
秦皇島-寧波(1.5-2萬(wàn)dwt) | 32 | - | |
秦皇島-上海(4-5萬(wàn)dwt) | 28 | - | |
秦皇島-張家港(2-3萬(wàn)dwt) | 34 | - | |
天津-上海(2-3萬(wàn)dwt) | 31 | - | |
天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)dwt) | 38 | -1 | |
黃驊-上海(3-4萬(wàn)dwt) | 28 | -1 |
(關(guān)鍵字:10月 中國(guó)沿海 運(yùn)費(fèi)價(jià) )