精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 其他數(shù)據(jù)

        2012年7月中國臺(tái)灣進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計(jì)

        • 2012-10-10 14:48:55
        • 來源:中商網(wǎng)撰寫
        • 作者:張斌順
        導(dǎo)讀: 2012年7月中國臺(tái)灣進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計(jì)
        關(guān)鍵字: 廢鋼 中國臺(tái)灣進(jìn)口廢鋼

        國別  2012年  2011年 增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1-7月 比重(%) 1-7月 比重(%)
        美國 252,413 214,793 233,897 311,207 333,990 221,788 333,505 1,901,593 61.2 1,801,521 58 5.6
        中國香港 30,281 27,747 31,778 31,345 44,256 35,434 33,393 234,234 7.5 220,924 7.1 6
        澳大利亞 13,881 15,032 13,746 16,828 20,191 17,052 10,401 107,131 3.4 82,567 2.7 29.8
        日本 9,831 10,625 1,028 3,507 8,258 13,447 49,144 95,840 3.1 18,178 0.6 427.2
        加拿大 9,201 9,070 9,341 11,886 14,184 7,010 13,534 74,226 2.4 49,242 1.6 50.7
        墨西哥 16,080 12,458 9,615 7,353 11,474 5,023 5,905 67,908 2.2 60,382 1.9 12.5
        南非 14,465 1,122 2,600 33,039 1,908 - 466 53,600 1.7 18,107 0.6 196
        菲律賓 6,605 4,918 12,624 9,026 8,672 6,599 3,535 51,979 1.7 71,333 2.3 -27.1
        智利 6,526 6,888 8,146 7,278 3,219 4,014 4,040 40,111 1.3 49,778 1.6 -19.4
        英國 10,275 1,804 8,843 6,459 4,157 4,034 2,240 37,812 1.2 90,578 2.9 -58.3
        中國 4,107 2,438 7,429 4,974 8,050 3,384 5,562 35,944 1.2 25,427 0.8 41.4
        哥斯達(dá)黎加 4,208 3,693 3,575 5,672 4,930 4,363 5,981 32,422 1 33,660 1.1 -3.7
        波多黎各 4,191 4,196 5,489 5,375 4,418 4,057 4,479 32,205 1 39,918 1.3 -19.3
        俄羅斯 100 16,655 - - - 895 13,229 30,879 1 20,280 0.7 52.3
        荷蘭 4,495 2,984 9,222 2,099 4,764 3,521 3,041 30,126 1 35,357 1.1 -14.8
        泰國 2,773 4,129 5,304 4,546 2,491 4,227 2,422 25,892 0.8 25,172 0.8 2.9
        巴拿馬 3,603 3,056 3,826 2,569 4,923 2,314 4,459 24,750 0.8 36,489 1.2 -32.2
        多米尼加 3,408 3,335 3,388 4,265 5,843 2,417 710 23,366 0.8 39,842 1.3 -41.4
        韓國 1,521 2,285 3,222 2,196 2,573 1,982 933 14,712 0.5 45,603 1.5 -67.7
        其他 35,207 29,446 31,213 26,097 25,608 24,162 20,801 192,601 6.2 339,566 10.9 -43.3
        總計(jì) 433,171 376,674 404,286 495,721 513,909 365,723 517,780 3,107,331 100 3,103,924 100 0.1

        (責(zé)任編輯:00185)

        相關(guān)信息

        研究報(bào)告

        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        中華商務(wù)網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158