客服中心
4009008281
牌號(hào):DC52D+Z、CR2、DX52D、SGCD1、St04Z (Q/BQB 420-2009) | |||||||||||||||
單位:元/噸 | |||||||||||||||
厚度 | 品種 | 寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||||
600 | ~799 | 800 | ~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | ||||
0.30~0.34 | 板 | 7997 | 9356 | 7977 | 9333 | 7857 | 9193 | 7737 | 9052 | 7987 | 9345 | 8037 | 9403 | ||
卷 | 7797 | 9122 | 7777 | 9099 | 7657 | 8959 | 7537 | 8818 | 7787 | 9111 | 7837 | 9169 | |||
0.35~0.39 | 板 | 7847 | 9181 | 7827 | 9158 | 7707 | 9017 | 7587 | 8877 | 7837 | 9169 | 7887 | 9228 | ||
卷 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 | |||
0.40~0.44 | 板 | 7747 | 9064 | 7727 | 9041 | 7607 | 8900 | 7487 | 8760 | 7737 | 9052 | 7787 | 9111 | ||
卷 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7537 | 8818 | 7587 | 8877 | |||
0.45~0.49 | 板 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 | ||
卷 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7307 | 8549 | 7187 | 8409 | 7437 | 8701 | 7487 | 8760 | |||
0.50~0.59 | 板 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7537 | 8818 | 7587 | 8877 | ||
卷 | 7347 | 8596 | 7327 | 8573 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7337 | 8584 | 7387 | 8643 | |||
0.60~0.69 | 板 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7307 | 8549 | 7187 | 8409 | 7337 | 8584 | 7387 | 8643 | ||
卷 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7107 | 8315 | 6987 | 8175 | 7137 | 8350 | 7187 | 8409 | |||
0.70~0.79 | 板 | 7347 | 8596 | 7327 | 8573 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 | ||
卷 | 7147 | 8362 | 7127 | 8339 | 7007 | 8198 | 6887 | 8058 | 7037 | 8233 | 7087 | 8292 | |||
0.80~0.99 | 板 | 7297 | 8537 | 7277 | 8514 | 7157 | 8374 | 7037 | 8233 | 7187 | 8409 | 7237 | 8467 | ||
卷 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 6957 | 8140 | 6837 | 7999 | 6987 | 8175 | 7037 | 8233 | |||
1.00~1.49 | 板 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7107 | 8315 | 6987 | 8175 | 7137 | 8350 | 7187 | 8409 | ||
卷 | 7047 | 8245 | 7027 | 8222 | 6907 | 8081 | 6787 | 7941 | 6937 | 8116 | 6987 | 8175 | |||
1.50~1.79 | 板 | 7297 | 8537 | 7277 | 8514 | 7157 | 8374 | 7037 | 8233 | 7187 | 8409 | 7237 | 8467 | ||
卷 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 6957 | 8140 | 6837 | 7999 | 6987 | 8175 | 7037 | 8233 | |||
1.80~2.29 | 板 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 | ||
卷 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7007 | 8198 | 6887 | 8058 | 7037 | 8233 | 7087 | 8292 | |||
2.30~3.00 | 板 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7437 | 8701 | 7487 | 8760 | ||
卷 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 | |||
注 :1 . 表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格 , 貼息基準(zhǔn)日為 : | |||||||||||||||
2014年1月份交貨合同:2014年1月15日 | |||||||||||||||
2 . 表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi) ,需特殊包裝的另行加減價(jià)。 | |||||||||||||||
3 . 表列價(jià)格的基準(zhǔn)鍍鋅量為雙面鍍鋅量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。 | |||||||||||||||
要求其它鍍鋅量在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)如下: | |||||||||||||||
雙面鍍鋅量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |||||||
鋅層加價(jià) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
4 . 表列價(jià)格為熱鍍鋅無(wú)鋅花表面結(jié)構(gòu), 要求有鋅花表面結(jié)構(gòu)交貨的不減價(jià)。 | |||||||||||||||
5 .表列價(jià)格的表面精度為FB,要求FC表面精度的不加價(jià),要求FD表面精度交貨的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)300元/噸。 | |||||||||||||||
6 . 表列價(jià)格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價(jià)200元/噸。 | |||||||||||||||
7 . 表列價(jià)格的表面處理為鉻酸鈍化處理,要求無(wú)鉻鈍化處理加價(jià)50元/噸。 | |||||||||||||||
8 . 表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠30元/噸。 | |||||||||||||||
9 . 表列牌號(hào)為純鋅鍍層,要求鋅鐵合金鍍層加價(jià)200元/噸。要求鋅鐵合金潤(rùn)滑處理膜交貨的在鋅鐵合金鍍層價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)150元/噸。 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 鍍鋅價(jià)格表)