客服中心
4009008281
牌號(hào):SECC,BLCE+Z,DC01E+Z,CR1 (Q/BQB 430-2009) | 單位:元/噸 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 品種 | 寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||
600 | ~799 | 800 | ~899 | 900 | ~999 | 1000 | 1001 | ~1199 | 1200 | 1201 ~ 1299 | 1300 ~ 1400 | 1401 ~ 1500 | 1501 ~ 1600 | 1601 ~ 1700 | 1701 ~ 1800 | 1801 | ~ 1850 | ||||||||||
基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | ||
0.30~0.39 | 板 | 7007 | 8198 | 6987 | 8175 | 6867 | 8034 | 6617 | 7742 | 6517 | 7625 | 6497 | 7601 | 6397 | 7484 | 6477 | 7578 | 6497 | 7601 | 6567 | 7683 | 6617 | 7742 | 6667 | 7800 | 6717 | 7859 |
卷 | 6807 | 7964 | 6787 | 7941 | 6667 | 7800 | 6417 | 7508 | 6317 | 7391 | 6297 | 7367 | 6197 | 7250 | 6277 | 7344 | 6297 | 7367 | 6367 | 7449 | 6417 | 7508 | 6467 | 7566 | 6517 | 7625 | |
0.40~0.49 | 板 | 6957 | 8140 | 6937 | 8116 | 6817 | 7976 | 6567 | 7683 | 6467 | 7566 | 6447 | 7543 | 6347 | 7426 | 6427 | 7520 | 6447 | 7543 | 6517 | 7625 | 6567 | 7683 | 6617 | 7742 | 6667 | 7800 |
卷 | 6757 | 7906 | 6737 | 7882 | 6617 | 7742 | 6367 | 7449 | 6267 | 7332 | 6247 | 7309 | 6147 | 7192 | 6227 | 7286 | 6247 | 7309 | 6317 | 7391 | 6367 | 7449 | 6417 | 7508 | 6467 | 7566 | |
0.50~0.59 | 板 | 6457 | 7555 | 6437 | 7531 | 6317 | 7391 | 6067 | 7098 | 5967 | 6981 | 5947 | 6958 | 5847 | 6841 | 5927 | 6935 | 5947 | 6958 | 6017 | 7040 | 6067 | 7098 | 6117 | 7157 | 6167 | 7215 |
卷 | 6257 | 7321 | 6237 | 7297 | 6117 | 7157 | 5867 | 6864 | 5767 | 6747 | 5747 | 6724 | 5647 | 6607 | 5727 | 6701 | 5747 | 6724 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 | |
0.60~0.69 | 板 | 6357 | 7438 | 6337 | 7414 | 6217 | 7274 | 5967 | 6981 | 5867 | 6864 | 5847 | 6841 | 5747 | 6724 | 5827 | 6818 | 5847 | 6841 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 | 6017 | 7040 | 6067 | 7098 |
卷 | 6157 | 7204 | 6137 | 7180 | 6017 | 7040 | 5767 | 6747 | 5667 | 6630 | 5647 | 6607 | 5547 | 6490 | 5627 | 6584 | 5647 | 6607 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | |
0.70~0.79 | 板 | 6307 | 7379 | 6287 | 7356 | 6167 | 7215 | 5917 | 6923 | 5817 | 6806 | 5797 | 6782 | 5697 | 6665 | 5777 | 6759 | 5797 | 6782 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 | 6017 | 7040 |
卷 | 6107 | 7145 | 6087 | 7122 | 5967 | 6981 | 5717 | 6689 | 5617 | 6572 | 5597 | 6548 | 5497 | 6431 | 5577 | 6525 | 5597 | 6548 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | |
0.80~0.99 | 板 | 6257 | 7321 | 6237 | 7297 | 6117 | 7157 | 5867 | 6864 | 5767 | 6747 | 5747 | 6724 | 5647 | 6607 | 5727 | 6701 | 5747 | 6724 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 |
卷 | 6057 | 7087 | 6037 | 7063 | 5917 | 6923 | 5667 | 6630 | 5567 | 6513 | 5547 | 6490 | 5447 | 6373 | 5527 | 6467 | 5547 | 6490 | 5617 | 6572 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | |
1.00~1.19 | 板 | 6207 | 7262 | 6187 | 7239 | 6067 | 7098 | 5817 | 6806 | 5717 | 6689 | 5697 | 6665 | 5597 | 6548 | 5677 | 6642 | 5697 | 6665 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 |
卷 | 6007 | 7028 | 5987 | 7005 | 5867 | 6864 | 5617 | 6572 | 5517 | 6455 | 5497 | 6431 | 5397 | 6314 | 5477 | 6408 | 5497 | 6431 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | |
1.20~1.49 | 板 | 6157 | 7204 | 6137 | 7180 | 6017 | 7040 | 5767 | 6747 | 5667 | 6630 | 5647 | 6607 | 5547 | 6490 | 5627 | 6584 | 5647 | 6607 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 |
卷 | 5957 | 6970 | 5937 | 6946 | 5817 | 6806 | 5567 | 6513 | 5467 | 6396 | 5447 | 6373 | 5347 | 6256 | 5427 | 6350 | 5447 | 6373 | 5517 | 6455 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | 5667 | 6630 | |
1.50~1.99 | 板 | 6107 | 7145 | 6087 | 7122 | 5967 | 6981 | 5717 | 6689 | 5617 | 6572 | 5597 | 6548 | 5497 | 6431 | 5577 | 6525 | 5597 | 6548 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 |
卷 | 5907 | 6911 | 5887 | 6888 | 5767 | 6747 | 5517 | 6455 | 5417 | 6338 | 5397 | 6314 | 5297 | 6197 | 5377 | 6291 | 5397 | 6314 | 5467 | 6396 | 5517 | 6455 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | |
2.0 | 板 | 6127 | 7169 | 6107 | 7145 | 5987 | 7005 | 5737 | 6712 | 5637 | 6595 | 5617 | 6572 | 5517 | 6455 | 5597 | 6548 | 5617 | 6572 | 5687 | 6654 | 5737 | 6712 | 5787 | 6771 | 5837 | 6829 |
卷 | 5927 | 6935 | 5907 | 6911 | 5787 | 6771 | 5537 | 6478 | 5437 | 6361 | 5417 | 6338 | 5317 | 6221 | 5397 | 6314 | 5417 | 6338 | 5487 | 6420 | 5537 | 6478 | 5587 | 6537 | 5637 | 6595 |
注 :1 . 表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為 : | ||||||||||||||||||||||||
2014年1月份交貨合同:2014年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||
2 . 表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi) ,需特殊包裝的另行加減價(jià)。 | ||||||||||||||||||||||||
3 . 表列價(jià)格為鍍鋅量(20/20克/平方米)的價(jià)格,雙面每降低或增加20克/平方米,在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上減價(jià)或加價(jià)120元/噸; | ||||||||||||||||||||||||
單面鍍價(jià)格按雙面鍍價(jià)格執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||||||||
4 .表列價(jià)格為一般表面處理價(jià)格,要求磷化、鈍化處理的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)100元/噸; | ||||||||||||||||||||||||
要求N5表面處理的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)100元/噸; | ||||||||||||||||||||||||
5 .表列價(jià)格的表面精度為FB,要求FC表面精度的不加價(jià),要求FD表面精度交貨的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)300元/噸。 | ||||||||||||||||||||||||
6 .表列價(jià)格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價(jià)200元/噸。 | ||||||||||||||||||||||||
7 .表列價(jià)格為鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格,要求鍍鋅鎳合金產(chǎn)品加價(jià)550元/噸。 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 鍍鋅 價(jià)格表)